Guangzhou FC è stato fondato nel 1977 e attualmente milita in China League One. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 130 partite di campionato, ottenendo 49 vittorie, 30 pareggi e 51 sconfitte, segnando 184 gol e subendone 170.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Jackson Martínez (15/16), per una cifra di € 42 Mln; La cessione più costosa è quella di Paulinho (17/18), per € 40 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Fabio Cannavaro, con 147 incontri, ottenendo 90 vittorie, 29 pareggi, e 28 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Shandong Taishan, con un bilancio di 17 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte (69 gol segnati, 68 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Beijing Guoan, con un bilancio di 14 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte (55 gol segnati, 54 subiti).
Informazioni generali sul club
| Guangzhou FC | |
| Anno di fondazione | 1977 |
| Stadio | Huadu Stadium (Capacità: 20.000) |
| Allenatore | Salva Suay |
| Sito ufficiale | https://gzfc.evergrande.com/ |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 3위 | 52 | 14 | 10 | 6 | 51 | 35 | 16 |
| 22/23 | 12위 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 43 | −12 |
| 21/22 | 17위 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | −39 |
| 20/21 | 3위 | 44 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 30 |
| 19/20 | 1위 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 |
Principali titoli e trofei
-
Supercoppa FA Cinese: 4 volte (Ultimo titolo: 17/18)
-
Coppa di Cina: 2 volte (Ultimo titolo: 15/16)
-
AFC Champions League: 2 volte (Ultimo titolo: 14/15)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 90 | 29 | 28 | 61.2% | |
| 124 | 82 | 22 | 20 | 66.1% | |
| 118 | 70 | 28 | 20 | 59.3% | |
| 54 | 22 | 13 | 19 | 40.7% | |
| 50 | 33 | 10 | 7 | 66.0% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17 | 13 | 15 | 69 | 68 | 1 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 55 | 54 | 1 | |
| 39 | 20 | 7 | 12 | 72 | 50 | 22 | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 69 | 48 | 21 | |
| 33 | 17 | 8 | 8 | 54 | 40 | 14 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 317.000 | -€ 317.000 |
| 21/22 | € 0 | € 8 Mln | -€ 8 Mln |
| 19/20 | € 5,5 Mln | € 2,6 Mln | € 2,9 Mln |
| 18/19 | € 80,6 Mln | € 2,6 Mln | € 77,9 Mln |
| 17/18 | € 4,3 Mln | € 40 Mln | -€ 35,7 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 42 Mln | ||
| 18/19 | € 42 Mln | ||
| 18/19 | € 19,2 Mln | ||
| 14/15 | € 15 Mln | ||
| 15/16 | € 14 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 Mln | ||
| 15/16 | € 18,5 Mln | ||
| 21/22 | € 8 Mln | ||
| 15/16 | € 6,5 Mln | ||
| 14/15 | € 5,9 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 15 | 84.448 | 5.629 | -37.1% |
| 22/23 | 15 | 134.226 | 8.948 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 80.695 | 7.335 | +1,156.0% |
| 19/20 | 7 | 4.091 | 584 | -98.7% |
Statistiche generali e dati principali di Guangzhou FC
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 17 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | -39 | 0 | € 0 | € 8Mln | -€ 8Mln |
19/20 | 1 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 584 | € 5Mln 500K | € 2Mln 610K | € 2Mln 890K |
18/19 | 1 | 72 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 45,795 | € 80Mln 560K | € 2Mln 630K | € 77Mln 930K |
17/18 | 2 | 63 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | 47,001 | € 4Mln 300K | € 40Mln | -€ 35Mln 700K |
16/17 | 1 | 64 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 45,589 | € 20Mln 50K | € 4Mln 120K | € 15Mln 930K |
15/16 | 1 | 64 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | 43 | 44,882 | € 73Mln 150K | € 30Mln 450K | € 42Mln 700K |
14/15 | 1 | 67 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 45,889 | € 45Mln 200K | € 5Mln 900K | € 39Mln 300K |
13/14 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 48 | 42,154 | € 18Mln 125K | € 4Mln | € 14Mln 125K |
12/13 | 1 | 77 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | 60 | 40,427 | € 22Mln 500K | € 1Mln 190K | € 21Mln 310K |
11/12 | 1 | 58 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 37,249 | € 11Mln 761K | € 920,000 | € 10Mln 841K |
10/11 | 1 | 68 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 | 45,666 | € 14Mln 620K | € 0 | € 14Mln 620K |
09/10 | 1 | 57 | 17 | 6 | 1 | 61 | 21 | 40 | 7,500 | € 900,000 | € 280,000 | € 620,000 |
08/09 | 10 | 37 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 | 20,057 | € 168,000 | € 0 | € 168,000 |





