Jiangsu FC (1994 - 2021) è stato fondato nel 1994 e attualmente milita in Chinese Super League. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 134 partite di campionato, ottenendo 59 vittorie, 39 pareggi e 36 sconfitte, segnando 224 gol e subendone 167.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Alex Teixeira (15/16), per una cifra di € 50 Mln; La cessione più costosa è quella di Roger Martínez (18/19), per € 14,9 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Dragomir Okuka, con 94 incontri, ottenendo 38 vittorie, 28 pareggi, e 28 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Shandong Taishan, con un bilancio di 10 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte (39 gol segnati, 49 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Guangzhou FC, con un bilancio di 8 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte (40 gol segnati, 54 subiti).
Informazioni generali sul club
| Jiangsu FC (1994 - 2021) | |
| Anno di fondazione | 1994 |
| Stadio | Nanjing Olympic Sports Center Stadium (Capacità: 62.000) |
| Allenatore | Cosmin Olăroiu |
| Sito ufficiale | https://fc.suning.com/ |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 2위 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 18/19 | 4위 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 |
| 17/18 | 5위 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 |
| 16/17 | 12위 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | −5 |
| 15/16 | 2위 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 |
Principali titoli e trofei
-
Coppa di Cina: 1 volte (Ultimo titolo: 14/15)
-
Supercoppa FA Cinese: 1 volte (Ultimo titolo: 12/13)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 38 | 28 | 28 | 40.4% | |
| 89 | 44 | 27 | 18 | 49.4% | |
| 60 | 17 | 21 | 22 | 28.3% | |
| 53 | 22 | 14 | 17 | 41.5% | |
| 42 | 19 | 8 | 15 | 45.2% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 49 | −10 | |
| 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 54 | −14 | |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 47 | 47 | 0 | |
| 27 | 7 | 13 | 7 | 43 | 35 | 8 | |
| 25 | 12 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 20/21 | € 0 | € 962.000 | -€ 962.000 |
| 19/20 | € 9 Mln | € 0 | € 9 Mln |
| 18/19 | € 9,3 Mln | € 17,4 Mln | -€ 8,1 Mln |
| 17/18 | € 15 Mln | € 65.000 | € 14,9 Mln |
| 16/17 | € 31,7 Mln | € 12,8 Mln | € 18,9 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 50 Mln | ||
| 15/16 | € 28 Mln | ||
| 16/17 | € 8,9 Mln | ||
| 15/16 | € 7,1 Mln | ||
| 16/17 | € 6,9 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 18/19 | € 14,9 Mln | ||
| 16/17 | € 10,8 Mln | ||
| 15/16 | € 9,2 Mln | ||
| 14/15 | € 3 Mln | ||
| 18/19 | € 2,5 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 7 | 0 | 0 | - |
| 18/19 | 15 | 412.617 | 27.507 | -15.4% |
| 17/18 | 15 | 487.617 | 32.507 | -0.6% |
| 16/17 | 15 | 490.454 | 32.696 | -16.1% |
| 15/16 | 15 | 584.879 | 38.991 | +45.2% |
Statistiche generali e dati principali di Jiangsu FC (1994 - 2021)
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 | € 9Mln | € 0 | € 9Mln |
18/19 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 | 27,507 | € 9Mln 290K | € 17Mln 400K | -€ 8Mln 110K |
17/18 | 5 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 32,507 | € 15Mln | € 65,000 | € 14Mln 935K |
16/17 | 12 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 32,696 | € 31Mln 670K | € 12Mln 804K | € 18Mln 866K |
15/16 | 2 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 | 38,991 | € 100Mln | € 9Mln 525K | € 91Mln 425K |
14/15 | 10 | 35 | 9 | 8 | 13 | 39 | 48 | -9 | 26,857 | € 10Mln 750K | € 4Mln 400K | € 6Mln 350K |
13/14 | 8 | 37 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | -8 | 24,348 | € 5Mln 650K | € 0 | € 5Mln 650K |
12/13 | 13 | 32 | 7 | 11 | 12 | 32 | 39 | -7 | 28,808 | € 3Mln 460K | € 350,000 | € 3Mln 110K |
11/12 | 2 | 54 | 14 | 12 | 4 | 49 | 29 | 20 | 31,163 | € 2Mln 320K | € 150,000 | € 2Mln 170K |
10/11 | 4 | 47 | 14 | 5 | 11 | 43 | 28 | 15 | 17,171 | € 850,000 | € 0 | € 850,000 |





