Al-Nassr è stato fondato nel 1955 e attualmente milita in Saudi Pro League. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 131 partite di campionato, ottenendo 89 vittorie, 22 pareggi e 20 sconfitte, segnando 313 gol e subendone 135.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Jhon Durán (24/25), per una cifra di € 77 Mln; La cessione più costosa è quella di Seko Fofana (24/25), per € 20 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Rui Vitória, con 86 incontri, ottenendo 54 vittorie, 13 pareggi, e 19 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Al-Hilal, con un bilancio di 24 vittorie, 24 pareggi e 44 sconfitte (117 gol segnati, 162 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Al-Ittihad, con un bilancio di 27 vittorie, 21 pareggi e 37 sconfitte (141 gol segnati, 164 subiti).
Informazioni generali sul club
| Al-Nassr | |
| Anno di fondazione | 1955 |
| Stadio | Al-Awwal Park (Capacità: 25.000) |
| Allenatore | Jorge Jesus |
| Sito ufficiale | https://alnassr.sa/ |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 24/25 | 3위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 |
| 23/24 | 2위 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 22/23 | 2위 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 |
| 21/22 | 3위 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 |
Principali titoli e trofei
-
Supercoppa Saudita: 2 volte (Ultimo titolo: 20/21)
-
Coppa del Principe (Arabia S.): 3 volte (Ultimo titolo: 13/14)
-
Supercoppa d'Asia: 1 volte (Ultimo titolo: 97/98)
-
Coppa delle Coppe (Asia): 1 volte (Ultimo titolo: 97/98)
-
Coppa del Re: 5 volte (Ultimo titolo: 89/90)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 54 | 13 | 19 | 62.8% | |
| 67 | 46 | 13 | 8 | 68.7% | |
| 65 | 35 | 16 | 14 | 53.8% | |
| 54 | 36 | 9 | 9 | 66.7% | |
| 44 | 28 | 7 | 9 | 63.6% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 24 | 24 | 44 | 117 | 162 | −45 | |
| 85 | 27 | 21 | 37 | 141 | 164 | −23 | |
| 81 | 33 | 17 | 31 | 124 | 127 | −3 | |
| 77 | 30 | 21 | 26 | 104 | 103 | 1 | |
| 61 | 28 | 18 | 15 | 89 | 71 | 18 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 70 Mln | € 1,3 Mln | € 68,7 Mln |
| 24/25 | € 175,4 Mln | € 20,1 Mln | € 155,2 Mln |
| 23/24 | € 162,8 Mln | € 520.000 | € 162,3 Mln |
| 22/23 | € 9,2 Mln | € 7,2 Mln | € 2 Mln |
| 21/22 | € 15,8 Mln | € 2,9 Mln | € 12,9 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 77 Mln | ||
| 23/24 | € 60 Mln | ||
| 24/25 | € 35 Mln | ||
| 23/24 | € 30 Mln | ||
| 25/26 | € 30 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 20 Mln | ||
| 22/23 | € 5,5 Mln | ||
| 18/19 | € 3,4 Mln | ||
| 15/16 | € 2,7 Mln | ||
| 19/20 | € 1,8 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 18.095 | 9.047 | -44.5% |
| 24/25 | 17 | 276.972 | 16.292 | -8.6% |
| 23/24 | 17 | 302.965 | 17.821 | +1.0% |
| 22/23 | 15 | 264.567 | 17.637 | +193.3% |
| 21/22 | 15 | 90.218 | 6.014 | - |
Statistiche generali e dati principali di Al-Nassr
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9,047 | € 69Mln 970K | € 1Mln 284K | € 68Mln 686K |
24/25 | 3 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 | 16,292 | € 175Mln | € 20Mln 121K | € 155Mln |
23/24 | 2 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 | 17,821 | € 162Mln | € 520,000 | € 162Mln |
22/23 | 2 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 | 17,637 | € 9Mln 190K | € 7Mln 216K | € 1Mln 974K |
21/22 | 3 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 | 6,014 | € 15Mln 790K | € 2Mln 923K | € 12Mln 867K |
20/21 | 6 | 46 | 13 | 7 | 10 | 53 | 40 | 13 | 0 | € 33Mln 84K | € 0 | € 33Mln 84K |
19/20 | 2 | 64 | 19 | 7 | 4 | 60 | 26 | 34 | 1,565 | € 11Mln 461K | € 2Mln 276K | € 9Mln 185K |
18/19 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 69 | 27 | 42 | 16,407 | € 50Mln 906K | € 3Mln 410K | € 47Mln 496K |
17/18 | 3 | 44 | 12 | 8 | 6 | 47 | 34 | 13 | 5,480 | € 8Mln 956K | € 0 | € 8Mln 956K |
16/17 | 3 | 52 | 16 | 4 | 6 | 44 | 25 | 19 | 7,635 | € 200,000 | € 0 | € 200,000 |
15/16 | 8 | 32 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | 6 | 6,322 | € 14Mln 700K | € 2Mln 650K | € 12Mln 50K |
14/15 | 1 | 64 | 20 | 4 | 2 | 62 | 20 | 42 | 16,185 | € 10Mln 150K | € 0 | € 10Mln 150K |
13/14 | 1 | 65 | 20 | 5 | 1 | 60 | 21 | 39 | 12,036 | € 9Mln 800K | € 0 | € 9Mln 800K |
12/13 | 4 | 50 | 14 | 8 | 4 | 41 | 24 | 17 | 1,907 | € 3Mln 500K | € 0 | € 3Mln 500K |
11/12 | 7 | 35 | 10 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 4,134 | € 1Mln 303K | € 560,000 | € 743,000 |
10/11 | 5 | 43 | 11 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 3,593 | € 4Mln 60K | € 56,000 | € 4Mln 4K |
09/10 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 0 | € 4Mln 376K | € 549,000 | € 3Mln 827K |
08/09 | 5 | 34 | 10 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 0 | € 2Mln 968K | € 0 | € 2Mln 968K |
07/08 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 34 | 35 | -1 | 0 | € 1Mln 584K | € 0 | € 1Mln 584K |
06/07 | 9 | 21 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 0 | € 609,000 | € 621,000 | € −12,000 |





