Beijing Guoan è stato fondato nel 1992 e attualmente milita in Chinese Super League. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 141 partite di campionato, ottenendo 70 vittorie, 36 pareggi e 35 sconfitte, segnando 254 gol e subendone 184.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Cédric Bakambu (17/18), per una cifra di € 40 Mln; La cessione più costosa è quella di Chengdong Zhang (16/17), per € 20,4 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Roger Schmidt, con 83 incontri, ottenendo 46 vittorie, 15 pareggi, e 22 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Shandong Taishan, con un bilancio di 15 vittorie, 21 pareggi e 25 sconfitte (98 gol segnati, 114 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Shanghai Shenhua, con un bilancio di 25 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte (93 gol segnati, 66 subiti).
Informazioni generali sul club
| Beijing Guoan | |
| Anno di fondazione | 1992 |
| Stadio | Workers Stadium (Capacità: 68.000) |
| Allenatore | Quique Setién |
| Sito ufficiale | https://www.fcguoan.com |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 4위 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 |
| 23/24 | 4위 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 |
| 22/23 | 6위 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 |
| 21/22 | 7위 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 |
| 20/21 | 5위 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | −2 |
Principali titoli e trofei
-
Coppa di Cina: 3 volte (Ultimo titolo: 17/18)
-
Supercoppa FA Cinese: 1 volte (Ultimo titolo: 96/97)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 46 | 15 | 22 | 55.4% | |
| 80 | 45 | 18 | 17 | 56.3% | |
| 72 | 32 | 20 | 20 | 44.4% | |
| 65 | 29 | 21 | 15 | 44.6% | |
| 54 | 30 | 11 | 13 | 55.6% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 15 | 21 | 25 | 98 | 114 | −16 | |
| 54 | 25 | 12 | 17 | 93 | 66 | 27 | |
| 48 | 23 | 19 | 6 | 73 | 41 | 32 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 54 | 55 | −1 | |
| 36 | 20 | 10 | 6 | 63 | 29 | 34 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 23.000 | € 0 | € 23.000 |
| 24/25 | € 2,7 Mln | € 779.000 | € 2 Mln |
| 23/24 | € 936.000 | € 300.000 | € 636.000 |
| 22/23 | € 1,3 Mln | € 26.000 | € 1,3 Mln |
| 21/22 | € 6,8 Mln | € 3 Mln | € 3,8 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 Mln | ||
| 16/17 | € 15 Mln | ||
| 17/18 | € 11 Mln | ||
| 19/20 | € 9,6 Mln | ||
| 17/18 | € 8,9 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 20,4 Mln | ||
| 17/18 | € 4 Mln | ||
| 21/22 | € 3 Mln | ||
| 15/16 | € 2,8 Mln | ||
| 17/18 | € 2,6 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 12 | 569.062 | 47.421 | +2.1% |
| 23/24 | 15 | 696.659 | 46.443 | +6.1% |
| 22/23 | 15 | 656.531 | 43.768 | +5,391.6% |
| 21/22 | 17 | 13.558 | 797 | +335.5% |
| 20/21 | 11 | 2.017 | 183 | -44.9% |
Statistiche generali e dati principali di Beijing Guoan
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 4 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53 | 37 | 16 | 47,421 | € 2Mln 742K | € 779,000 | € 1Mln 963K |
23/24 | 4 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 | 46,443 | € 936,000 | € 300,000 | € 636,000 |
22/23 | 6 | 51 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 | 43,768 | € 1Mln 300K | € 26,000 | € 1Mln 274K |
21/22 | 7 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 | 797 | € 6Mln 750K | € 3Mln | € 3Mln 750K |
20/21 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 183 | € 1Mln 312K | € 3Mln 680K | -€ 2Mln 368K |
19/20 | 2 | 28 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 | 332 | € 12Mln 170K | € 0 | € 12Mln 170K |
18/19 | 2 | 70 | 23 | 1 | 6 | 60 | 26 | 34 | 41,800 | € 14Mln 390K | € 3Mln 850K | € 10Mln 540K |
17/18 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | 19 | 41,743 | € 69Mln 567K | € 6Mln 600K | € 62Mln 967K |
16/17 | 9 | 40 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 34,684 | € 36Mln 99K | € 20Mln 440K | € 15Mln 659K |
15/16 | 5 | 43 | 11 | 10 | 9 | 34 | 26 | 8 | 38,140 | € 25Mln 300K | € 6Mln 800K | € 18Mln 500K |
14/15 | 4 | 56 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 40,996 | € 10Mln 250K | € 2Mln 800K | € 7Mln 450K |
13/14 | 2 | 67 | 21 | 4 | 5 | 50 | 25 | 25 | 39,394 | € 15Mln 335K | € 2Mln 430K | € 12Mln 905K |
12/13 | 3 | 51 | 14 | 9 | 7 | 54 | 31 | 23 | 39,268 | € 2Mln 400K | € 370,000 | € 2Mln 30K |
11/12 | 3 | 48 | 14 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | 36,878 | € 1Mln 934K | € 0 | € 1Mln 934K |
10/11 | 2 | 53 | 14 | 11 | 5 | 49 | 21 | 28 | 40,397 | € 320,000 | € 0 | € 320,000 |
09/10 | 5 | 46 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | 6 | 33,341 | € 820,000 | € 0 | € 820,000 |
08/09 | 1 | 51 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 20 | 36,805 | € 530,000 | € 250,000 | € 280,000 |
06/07 | 2 | 54 | 15 | 9 | 4 | 45 | 19 | 26 | 21,571 | € 450,000 | € 0 | € 450,000 |
05/06 | 3 | 49 | 13 | 10 | 5 | 27 | 16 | 11 | 0 | € 490,000 | € 250,000 | € 240,000 |





