Hebei FC (2010-2023) è stato fondato nel 2010 e attualmente milita in Chinese Super League. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 130 partite di campionato, ottenendo 34 vittorie, 25 pareggi e 71 sconfitte, segnando 141 gol e subendone 271.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Chengdong Zhang (16/17), per una cifra di € 20,4 Mln; La cessione più costosa è quella di Paulinho (21/22), per € 3,9 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Manuel Pellegrini, con 52 incontri, ottenendo 22 vittorie, 12 pareggi, e 18 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Guangzhou FC, con un bilancio di 1 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte (9 gol segnati, 31 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Shandong Taishan, con un bilancio di 1 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte (15 gol segnati, 46 subiti).
Informazioni generali sul club
| Hebei FC (2010-2023) | |
| Anno di fondazione | 2010 |
| Stadio | Datong Sports Center Stadium (Capacità: 30.000) |
| Allenatore | Jieqiong Chen |
| Sito ufficiale | https://www.hebeifootball.com |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 18위 | −3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | −97 |
| 20/21 | 8위 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | −13 |
| 19/20 | 4위 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| 18/19 | 11위 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | −18 |
| 17/18 | 6위 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | −4 |
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 12 | 18 | 42.3% | |
| 51 | 8 | 7 | 36 | 15.7% | |
| 42 | 15 | 8 | 19 | 35.7% | |
| 36 | 20 | 6 | 10 | 55.6% | |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 24.1% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 31 | −22 | |
| 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 46 | −31 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | −5 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | −8 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 0 | € 3,9 Mln | -€ 3,9 Mln |
| 20/21 | € 2,8 Mln | € 4 Mln | -€ 1,3 Mln |
| 19/20 | € 1,5 Mln | € 2,6 Mln | -€ 1,1 Mln |
| 18/19 | € 11,3 Mln | € 11,5 Mln | -€ 210.000 |
| 17/18 | € 8,1 Mln | € 0 | € 8,1 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 20,4 Mln | ||
| 15/16 | € 18 Mln | ||
| 16/17 | € 17,8 Mln | ||
| 16/17 | € 11 Mln | ||
| 15/16 | € 10,8 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 3,9 Mln | ||
| 18/19 | € 3 Mln | ||
| 19/20 | € 2,6 Mln | ||
| 18/19 | € 2,6 Mln | ||
| 18/19 | € 2,6 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 16 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 1.710 | 155 | +384.4% |
| 19/20 | 7 | 224 | 32 | -99.8% |
| 18/19 | 15 | 266.981 | 17.798 | +11.0% |
| 17/18 | 15 | 240.429 | 16.028 | -11.2% |
Statistiche generali e dati principali di Hebei FC (2010-2023)
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | -3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | -97 | 0 | € 0 | € 3Mln 920K | -€ 3Mln 920K |
20/21 | 8 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 155 | € 2Mln 760K | € 4Mln 10K | -€ 1Mln 250K |
19/20 | 4 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 32 | € 1Mln 500K | € 2Mln 610K | -€ 1Mln 110K |
18/19 | 11 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | -18 | 17,798 | € 11Mln 300K | € 11Mln 510K | € −210,000 |
17/18 | 6 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 16,028 | € 8Mln 50K | € 0 | € 8Mln 50K |
16/17 | 4 | 52 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | 18,054 | € 77Mln 690K | € 0 | € 77Mln 690K |
15/16 | 7 | 40 | 11 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 18,468 | € 77Mln 860K | € 0 | € 77Mln 860K |
14/15 | 2 | 60 | 18 | 6 | 6 | 53 | 30 | 23 | 7,831 | € 6Mln 204K | € 0 | € 6Mln 204K |





