Göztepe è stato fondato nel 1925 e attualmente milita in Süper Lig. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 150 partite di campionato, ottenendo 61 vittorie, 38 pareggi e 51 sconfitte, segnando 214 gol e subendone 180.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Rômulo (24/25), per una cifra di € 5,3 Mln; La cessione più costosa è quella di Rômulo (25/26), per € 20 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Stanimir Stoilov, con 72 incontri, ottenendo 37 vittorie, 19 pareggi, e 16 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Beşiktaş, con un bilancio di 14 vittorie, 19 pareggi e 35 sconfitte (71 gol segnati, 111 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Galatasaray, con un bilancio di 13 vittorie, 15 pareggi e 39 sconfitte (48 gol segnati, 106 subiti).
Informazioni generali sul club
| Göztepe | |
| Anno di fondazione | 1925 |
| Stadio | Gürsel Aksel Stadyumu (Capacità: 20.756) |
| Allenatore | Stanimir Stoilov |
| Sito ufficiale | https://www.goztepe.org.tr |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 24/25 | 8위 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 |
| 23/24 | 2위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 |
| 22/23 | 7위 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 |
| 21/22 | 19위 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | −37 |
Principali titoli e trofei
-
Coppa di Turchia: 2 volte (Ultimo titolo: 69/70)
-
Supercoppa di Turchia: 1 volte (Ultimo titolo: 69/70)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 37 | 19 | 16 | 51.4% | |
| 57 | 19 | 17 | 21 | 33.3% | |
| 54 | 17 | 12 | 25 | 31.5% | |
| 53 | 28 | 11 | 14 | 52.8% | |
| 52 | 14 | 19 | 19 | 26.9% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 14 | 19 | 35 | 71 | 111 | −40 | |
| 67 | 13 | 15 | 39 | 48 | 106 | −58 | |
| 63 | 16 | 23 | 24 | 59 | 75 | −16 | |
| 63 | 11 | 24 | 28 | 50 | 97 | −47 | |
| 51 | 19 | 14 | 18 | 65 | 60 | 5 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3,4 Mln | € 23,2 Mln | -€ 19,8 Mln |
| 24/25 | € 6,6 Mln | € 810.000 | € 5,8 Mln |
| 23/24 | € 175.000 | € 1,4 Mln | -€ 1,2 Mln |
| 22/23 | € 213.000 | € 1,6 Mln | -€ 1,3 Mln |
| 21/22 | € 4 Mln | € 3,9 Mln | € 70.000 |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 5,3 Mln | ||
| 21/22 | € 2,5 Mln | ||
| 18/19 | € 1,5 Mln | ||
| 25/26 | € 1,5 Mln | ||
| 17/18 | € 1,4 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 20 Mln | ||
| 25/26 | € 3,2 Mln | ||
| 21/22 | € 2,7 Mln | ||
| 17/18 | € 1,5 Mln | ||
| 21/22 | € 1,2 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 274.954 | 15.275 | +95.0% |
| 23/24 | 17 | 133.194 | 7.834 | +209.6% |
| 22/23 | 18 | 45.550 | 2.530 | -71.8% |
| 21/22 | 19 | 170.588 | 8.978 | - |
Statistiche generali e dati principali di Göztepe
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | € 3Mln 400K | € 23Mln 200K | -€ 19Mln 800K |
24/25 | 8 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 15,275 | € 6Mln 600K | € 810,000 | € 5Mln 790K |
23/24 | 2 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 | 7,834 | € 175,000 | € 1Mln 350K | -€ 1Mln 175K |
22/23 | 7 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 | 2,530 | € 213,000 | € 1Mln 557K | -€ 1Mln 344K |
21/22 | 19 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | -37 | 8,978 | € 4Mln | € 3Mln 930K | € 70,000 |
20/21 | 10 | 51 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 0 | € 1Mln 976K | € 900,000 | € 1Mln 76K |
19/20 | 11 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 6,729 | € 1Mln 475K | € 0 | € 1Mln 475K |
18/19 | 15 | 38 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 5,138 | € 2Mln 135K | € 0 | € 2Mln 135K |
17/18 | 6 | 49 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | -1 | 4,337 | € 2Mln 131K | € 1Mln 500K | € 631,000 |
16/17 | 5 | 53 | 15 | 8 | 11 | 55 | 51 | 4 | 1,580 | € 525,000 | € 0 | € 525,000 |
15/16 | 13 | 38 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | -2 | 2,858 | € 637,000 | € 0 | € 637,000 |
14/15 | 1 | 69 | 19 | 12 | 3 | 57 | 30 | 27 | 0 | € 73,000 | € 0 | € 73,000 |
13/14 | 2 | 66 | 18 | 12 | 4 | 51 | 27 | 24 | 658 | € 50,000 | € 13,000 | € 37,000 |
12/13 | 17 | 37 | 10 | 7 | 17 | 28 | 40 | -12 | 0 | € 640,000 | € 0 | € 640,000 |
11/12 | 13 | 41 | 11 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | 4,784 | € 152,000 | € 0 | € 152,000 |
03/04 | 17 | 33 | 8 | 9 | 17 | 36 | 62 | -26 | 0 | € 0 | € 180,000 | € −180,000 |
02/03 | 17 | 26 | 5 | 11 | 18 | 32 | 57 | -25 | 0 | € 0 | € 700,000 | € −700,000 |
81/82 | 16 | 16 | 4 | 8 | 20 | 17 | 53 | -36 | 17,545 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |





