RB Leipzig è stato fondato nel 2009 e attualmente milita in Bundesliga. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 140 partite di campionato, ottenendo 72 vittorie, 33 pareggi e 35 sconfitte, segnando 272 gol e subendone 172.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Xavi Simons (24/25), per una cifra di € 50 Mln; La cessione più costosa è quella di Josko Gvardiol (23/24), per € 90 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Marco Rose, con 124 incontri, ottenendo 69 vittorie, 22 pareggi, e 33 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Wolfsburg, con un bilancio di 14 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte (42 gol segnati, 25 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Bayern Monaco, con un bilancio di 3 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte (35 gol segnati, 58 subiti).
Informazioni generali sul club
| RB Leipzig | |
| Anno di fondazione | 2009 |
| Stadio | Red Bull Arena (Capacità: 47.069) |
| Allenatore | Ole Werner |
| Sito ufficiale | https://rbleipzig.com |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3위 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 |
| 24/25 | 7위 | 51 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 |
| 23/24 | 4위 | 65 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 |
| 22/23 | 3위 | 66 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 |
| 21/22 | 4위 | 58 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 |
Principali titoli e trofei
-
Franz-Beckenbauer-Supercup: 1 volte (Ultimo titolo: 23/24)
-
Coppa di Germania: 2 volte (Ultimo titolo: 22/23)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 69 | 22 | 33 | 55.6% | |
| 95 | 54 | 22 | 19 | 56.8% | |
| 93 | 55 | 25 | 13 | 59.1% | |
| 88 | 50 | 20 | 18 | 56.8% | |
| 83 | 41 | 17 | 25 | 49.4% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 5 | 7 | 42 | 25 | 17 | |
| 23 | 3 | 7 | 13 | 35 | 58 | −23 | |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 24 | 27 | |
| 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 19 | 21 | |
| 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 34 | 2 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 136 Mln | € 151,5 Mln | -€ 15,5 Mln |
| 24/25 | € 116,5 Mln | € 97,2 Mln | € 19,3 Mln |
| 23/24 | € 187,2 Mln | € 242,2 Mln | -€ 55,1 Mln |
| 22/23 | € 58 Mln | € 75,4 Mln | -€ 17,4 Mln |
| 21/22 | € 126,2 Mln | € 111,5 Mln | € 14,7 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 50 Mln | ||
| 23/24 | € 40 Mln | ||
| 21/22 | € 36,8 Mln | ||
| 20/21 | € 36 Mln | ||
| 19/20 | € 34,2 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 90 Mln | ||
| 25/26 | € 76,5 Mln | ||
| 23/24 | € 70 Mln | ||
| 25/26 | € 65 Mln | ||
| 23/24 | € 60 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 90.612 | 45.306 | +0.6% |
| 24/25 | 17 | 765.773 | 45.045 | -0.3% |
| 23/24 | 17 | 767.976 | 45.175 | -1.0% |
| 22/23 | 17 | 775.937 | 45.643 | +106.3% |
| 21/22 | 17 | 376.112 | 22.124 | +1,991.1% |
Statistiche generali e dati principali di RB Leipzig
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 45,306 | € 136Mln | € 151Mln | -€ 15Mln 500K |
24/25 | 7 | 51 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 45,045 | € 116Mln | € 97Mln 200K | € 19Mln 300K |
23/24 | 4 | 65 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 45,175 | € 187Mln | € 242Mln | -€ 55Mln 50K |
22/23 | 3 | 66 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | 45,643 | € 58Mln | € 75Mln 370K | -€ 17Mln 370K |
21/22 | 4 | 58 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 22,124 | € 126Mln | € 111Mln | € 14Mln 720K |
20/21 | 2 | 65 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 28 | 1,058 | € 71Mln | € 74Mln | -€ 3Mln |
19/20 | 3 | 66 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | 44 | 28,806 | € 92Mln 50K | € 40Mln 750K | € 51Mln 300K |
18/19 | 3 | 66 | 19 | 9 | 6 | 63 | 29 | 34 | 38,379 | € 64Mln 630K | € 72Mln 750K | -€ 8Mln 120K |
17/18 | 6 | 53 | 15 | 8 | 11 | 57 | 53 | 4 | 39,396 | € 63Mln | € 24Mln 340K | € 38Mln 660K |
16/17 | 2 | 67 | 20 | 7 | 7 | 66 | 39 | 27 | 41,477 | € 94Mln 950K | € 0 | € 94Mln 950K |
15/16 | 2 | 67 | 20 | 7 | 7 | 54 | 32 | 22 | 29,440 | € 26Mln 100K | € 1Mln 900K | € 24Mln 200K |
14/15 | 5 | 50 | 13 | 11 | 10 | 39 | 31 | 8 | 25,025 | € 22Mln 750K | € 0 | € 22Mln 750K |
13/14 | 2 | 79 | 24 | 7 | 7 | 65 | 34 | 31 | 16,735 | € 3Mln 80K | € 0 | € 3Mln 80K |
12/13 | 1 | 72 | 21 | 9 | 0 | 65 | 22 | 43 | 7,557 | € 680,000 | € 0 | € 680,000 |
11/12 | 3 | 73 | 22 | 7 | 5 | 71 | 30 | 41 | 7,396 | € 250,000 | € 0 | € 250,000 |
10/11 | 4 | 64 | 18 | 10 | 6 | 57 | 29 | 28 | 4,206 | € 1Mln | € 0 | € 1Mln |





