MKE Ankaragücü è stato fondato nel 1910 e attualmente milita in 1.Lig. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 152 partite di campionato, ottenendo 56 vittorie, 36 pareggi e 60 sconfitte, segnando 198 gol e subendone 191.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Olimpiu Moruțan (23/24), per una cifra di € 3 Mln; La cessione più costosa è quella di Hasan Şaş (98/99), per € 5 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Hikmet Karaman, con 90 incontri, ottenendo 35 vittorie, 18 pareggi, e 37 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Beşiktaş, con un bilancio di 12 vittorie, 30 pareggi e 83 sconfitte (92 gol segnati, 224 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Fenerbahçe, con un bilancio di 18 vittorie, 28 pareggi e 78 sconfitte (96 gol segnati, 224 subiti).
Informazioni generali sul club
| MKE Ankaragücü | |
| Anno di fondazione | 1910 |
| Stadio | Eryaman Stadyumu (Capacità: 20.672) |
| Allenatore | Recep Karatepe |
| Sito ufficiale | https://www.ankaragucu.org.tr |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 |
| 24/25 | 17위 | 48 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 |
| 23/24 | 17위 | 40 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | −6 |
| 22/23 | 11위 | 42 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | −10 |
| 21/22 | 1위 | 70 | 21 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 |
Principali titoli e trofei
-
Coppa di Turchia: 2 volte (Ultimo titolo: 80/81)
-
Supercoppa di Turchia: 1 volte (Ultimo titolo: 80/81)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 35 | 18 | 37 | 38.9% | |
| 83 | 35 | 23 | 25 | 42.2% | |
| 72 | 33 | 16 | 23 | 45.8% | |
| 69 | 18 | 18 | 33 | 26.1% | |
| 66 | 30 | 12 | 24 | 45.5% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 12 | 30 | 83 | 92 | 224 | −132 | |
| 124 | 18 | 28 | 78 | 96 | 224 | −128 | |
| 120 | 22 | 22 | 76 | 102 | 231 | −129 | |
| 89 | 30 | 28 | 31 | 87 | 91 | −4 | |
| 86 | 33 | 24 | 29 | 115 | 111 | 4 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 2,2 Mln | -€ 2,2 Mln |
| 23/24 | € 3,8 Mln | € 2 Mln | € 1,8 Mln |
| 22/23 | € 1,8 Mln | € 517.000 | € 1,3 Mln |
| 21/22 | € 0 | € 600.000 | -€ 600.000 |
| 20/21 | € 1,4 Mln | € 0 | € 1,4 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 3 Mln | ||
| 11/12 | € 2,2 Mln | ||
| 09/10 | € 2,2 Mln | ||
| 10/11 | € 2,1 Mln | ||
| 18/19 | € 800.000 |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 5 Mln | ||
| 23/24 | € 2 Mln | ||
| 06/07 | € 1,8 Mln | ||
| 19/20 | € 1,5 Mln | ||
| 08/09 | € 1 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 19 | 115.734 | 6.091 | -19.9% |
| 23/24 | 19 | 144.509 | 7.605 | -31.9% |
| 22/23 | 18 | 200.960 | 11.164 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Statistiche generali e dati principali di MKE Ankaragücü
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 17 | 48 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 | 6,091 | € 0 | € 2Mln 195K | -€ 2Mln 195K |
23/24 | 17 | 40 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | -6 | 7,605 | € 3Mln 750K | € 2Mln | € 1Mln 750K |
22/23 | 11 | 42 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | -10 | 11,164 | € 1Mln 819K | € 517,000 | € 1Mln 302K |
21/22 | 1 | 70 | 21 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 | 0 | € 0 | € 600,000 | € −600,000 |
20/21 | 19 | 38 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | -19 | 0 | € 1Mln 403K | € 0 | € 1Mln 403K |
19/20 | 17 | 32 | 7 | 11 | 16 | 31 | 56 | -25 | 7,604 | € 700,000 | € 1Mln 500K | € −800,000 |
18/19 | 13 | 40 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 6,627 | € 800,000 | € 0 | € 800,000 |
16/17 | 1 | 72 | 22 | 6 | 6 | 58 | 28 | 30 | 0 | € 0 | € 235,000 | € −235,000 |
15/16 | 9 | 46 | 12 | 13 | 9 | 40 | 32 | 8 | 1,117 | € 0 | € 336,000 | € −336,000 |
14/15 | 9 | 44 | 11 | 11 | 12 | 42 | 39 | 3 | 0 | € 0 | € 1Mln 7K | -€ 1Mln 7K |
12/13 | 18 | 29 | 7 | 8 | 19 | 31 | 62 | -31 | 0 | € 0 | € 1Mln 550K | -€ 1Mln 550K |
11/12 | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 22 | 77 | -55 | 0 | € 2Mln 200K | € 800,000 | € 1Mln 400K |
10/11 | 13 | 41 | 10 | 11 | 13 | 52 | 62 | -10 | 0 | € 4Mln 250K | € 0 | € 4Mln 250K |
09/10 | 12 | 41 | 9 | 14 | 11 | 39 | 40 | -1 | 0 | € 2Mln 200K | € 150,000 | € 2Mln 50K |
08/09 | 13 | 39 | 11 | 6 | 17 | 36 | 47 | -11 | 0 | € 0 | € 1Mln | -€ 1Mln |
07/08 | 8 | 43 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | 0 | € 30,000 | € 1Mln 200K | -€ 1Mln 170K |
06/07 | 13 | 42 | 11 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | 4,738 | € 0 | € 2Mln 250K | -€ 2Mln 250K |
05/06 | 13 | 39 | 10 | 9 | 15 | 43 | 48 | -5 | 1,029 | € 625,000 | € 50,000 | € 575,000 |
04/05 | 13 | 38 | 10 | 8 | 16 | 37 | 61 | -24 | 0 | € 0 | € 950,000 | € −950,000 |
03/04 | 9 | 45 | 13 | 6 | 15 | 48 | 53 | -5 | 0 | € 440,000 | € 0 | € 440,000 |





