Brentford è stato fondato nel 1889 e attualmente milita in Premier League. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 157 partite di campionato, ottenendo 55 vittorie, 39 pareggi e 63 sconfitte, segnando 234 gol e subendone 234.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Dango Ouattara (25/26), per una cifra di € 42,8 Mln; La cessione più costosa è quella di Bryan Mbeumo (25/26), per € 75 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Thomas Frank, con 317 incontri, ottenendo 136 vittorie, 71 pareggi, e 110 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Fulham, con un bilancio di 23 vittorie, 16 pareggi e 22 sconfitte (88 gol segnati, 82 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Bournemouth, con un bilancio di 22 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte (63 gol segnati, 49 subiti).
Informazioni generali sul club
| Brentford | |
| Anno di fondazione | 1889 |
| Stadio | Gtech Community Stadium (Capacità: 17.250) |
| Allenatore | Keith Andrews |
| Sito ufficiale | https://www.brentfordfc.co.uk |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17위 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 |
| 24/25 | 10위 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 |
| 23/24 | 16위 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | −9 |
| 22/23 | 9위 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 |
| 21/22 | 13위 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | −8 |
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 136 | 71 | 110 | 42.9% | |
| 221 | 80 | 48 | 93 | 36.2% | |
| 168 | 69 | 48 | 51 | 41.1% | |
| 143 | 57 | 35 | 51 | 39.9% | |
| 136 | 62 | 37 | 37 | 45.6% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 23 | 16 | 22 | 88 | 82 | 6 | |
| 46 | 22 | 10 | 14 | 63 | 49 | 14 | |
| 44 | 21 | 11 | 12 | 73 | 58 | 15 | |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 45 | 16 | |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 55 | 48 | 7 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 98,7 Mln | € 155,3 Mln | -€ 56,6 Mln |
| 24/25 | € 97,9 Mln | € 74,5 Mln | € 23,4 Mln |
| 23/24 | € 72,4 Mln | € 6,8 Mln | € 65,6 Mln |
| 22/23 | € 48,3 Mln | € 3,6 Mln | € 44,7 Mln |
| 21/22 | € 37,2 Mln | € 0 | € 37,2 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 42,8 Mln | ||
| 24/25 | € 33 Mln | ||
| 23/24 | € 26,9 Mln | ||
| 23/24 | € 25 Mln | ||
| 24/25 | € 23,6 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 75 Mln | ||
| 25/26 | € 57,7 Mln | ||
| 24/25 | € 42 Mln | ||
| 20/21 | € 34 Mln | ||
| 24/25 | € 31,9 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 33.633 | 16.816 | -2.1% |
| 24/25 | 19 | 326.509 | 17.184 | +0.6% |
| 23/24 | 19 | 324.565 | 17.082 | +0.0% |
| 22/23 | 19 | 324.527 | 17.080 | +6.6% |
| 21/22 | 19 | 304.327 | 16.017 | +9,158.4% |
Statistiche generali e dati principali di Brentford
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 16,816 | € 98Mln 700K | € 155Mln | -€ 56Mln 600K |
24/25 | 10 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 17,184 | € 97Mln 900K | € 74Mln 500K | € 23Mln 400K |
23/24 | 16 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 17,082 | € 72Mln 350K | € 6Mln 750K | € 65Mln 600K |
22/23 | 9 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 17,080 | € 48Mln 250K | € 3Mln 600K | € 44Mln 650K |
21/22 | 13 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 16,017 | € 37Mln 200K | € 0 | € 37Mln 200K |
20/21 | 3 | 87 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 37 | 173 | € 7Mln 300K | € 57Mln 600K | -€ 50Mln 300K |
19/20 | 3 | 81 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 9,155 | € 34Mln 710K | € 34Mln 260K | € 450,000 |
18/19 | 11 | 64 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 10,257 | € 6Mln 550K | € 34Mln 950K | -€ 28Mln 400K |
17/18 | 9 | 69 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | 10 | 10,233 | € 11Mln 320K | € 15Mln 170K | -€ 3Mln 850K |
16/17 | 10 | 64 | 18 | 10 | 18 | 75 | 65 | 10 | 10,467 | € 5Mln 150K | € 14Mln 400K | -€ 9Mln 250K |
15/16 | 9 | 65 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 5 | 10,309 | € 10Mln 390K | € 25Mln 510K | -€ 15Mln 120K |
14/15 | 5 | 78 | 23 | 9 | 14 | 78 | 59 | 19 | 10,821 | € 5Mln 600K | € 3Mln 800K | € 1Mln 800K |
13/14 | 2 | 94 | 28 | 10 | 8 | 72 | 43 | 29 | 7,715 | € 485,000 | € 175,000 | € 310,000 |
03/04 | 17 | 53 | 14 | 11 | 21 | 52 | 69 | -17 | 5,541 | € 25,000 | € 750,000 | € −725,000 |
02/03 | 16 | 54 | 14 | 12 | 20 | 47 | 56 | -9 | 5,759 | € 0 | € 600,000 | € −600,000 |
01/02 | 3 | 83 | 24 | 11 | 11 | 77 | 43 | 34 | 6,713 | € 0 | € 225,000 | € −225,000 |
00/01 | 14 | 59 | 14 | 17 | 15 | 56 | 70 | -14 | 4,645 | € 255,000 | € 0 | € 255,000 |
99/00 | 17 | 52 | 13 | 13 | 20 | 47 | 61 | -14 | 5,742 | € 499,000 | € 3Mln 855K | -€ 3Mln 356K |
97/98 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 50 | 71 | -21 | 5,037 | € 410,000 | € 1Mln 887K | -€ 1Mln 477K |
96/97 | 4 | 74 | 20 | 14 | 12 | 56 | 43 | 13 | 5,652 | € 0 | € 1Mln 675K | -€ 1Mln 675K |





