Oldham Athletic è stato fondato nel 1899 e attualmente milita in Premier League. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 193 partite di campionato, ottenendo 62 vittorie, 62 pareggi e 69 sconfitte, segnando 244 gol e subendone 252.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Ian Olney (92/93), per una cifra di € 894.000; La cessione più costosa è quella di Earl Barrett (91/92), per € 2,5 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è John Sheridan, con 247 incontri, ottenendo 89 vittorie, 68 pareggi, e 90 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Notts County, con un bilancio di 24 vittorie, 15 pareggi e 25 sconfitte (92 gol segnati, 84 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Bradford City, con un bilancio di 27 vittorie, 16 pareggi e 17 sconfitte (87 gol segnati, 73 subiti).
Informazioni generali sul club
| Oldham Athletic | |
| Anno di fondazione | 1899 |
| Stadio | Boundary Park (Capacità: 13.513) |
| Allenatore | Micky Mellon |
| Sito ufficiale | https://www.oldhamathletic.co.uk |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11위 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 24/25 | 5위 | 73 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 16 |
| 23/24 | 10위 | 63 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | 3 |
| 22/23 | 12위 | 61 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | −1 |
| 21/22 | 23위 | 38 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | −29 |
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 89 | 68 | 90 | 36.0% | |
| 186 | 56 | 49 | 81 | 30.1% | |
| 161 | 55 | 39 | 67 | 34.2% | |
| 141 | 43 | 36 | 62 | 30.5% | |
| 103 | 37 | 29 | 37 | 35.9% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 15 | 25 | 92 | 84 | 8 | |
| 60 | 27 | 16 | 17 | 87 | 73 | 14 | |
| 55 | 11 | 16 | 28 | 62 | 87 | −25 | |
| 52 | 20 | 14 | 18 | 72 | 71 | 1 | |
| 52 | 19 | 12 | 21 | 64 | 71 | −7 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 19/20 | € 0 | € 785.000 | -€ 785.000 |
| 17/18 | € 400.000 | € 0 | € 400.000 |
| 16/17 | € 60.000 | € 0 | € 60.000 |
| 15/16 | € 0 | € 100.000 | -€ 100.000 |
| 14/15 | € 130.000 | € 0 | € 130.000 |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 92/93 | € 894.000 | ||
| 91/92 | € 850.000 | ||
| 91/92 | € 710.000 | ||
| 90/91 | € 676.000 | ||
| 92/93 | € 675.000 |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 91/92 | € 2,5 Mln | ||
| 96/97 | € 1,5 Mln | ||
| 90/91 | € 1,2 Mln | ||
| 95/96 | € 1,2 Mln | ||
| 93/94 | € 1,1 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 27.699 | 6.924 | +14.0% |
| 24/25 | 23 | 139.679 | 6.073 | -12.3% |
| 23/24 | 23 | 159.243 | 6.923 | +1.4% |
| 22/23 | 23 | 157.031 | 6.827 | +37.2% |
| 21/22 | 23 | 114.441 | 4.975 | - |
Statistiche generali e dati principali di Oldham Athletic
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 19 | 41 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | -13 | 3,433 | € 0 | € 785,000 | € −785,000 |
17/18 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | -17 | 4,442 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
16/17 | 17 | 53 | 12 | 17 | 17 | 31 | 44 | -13 | 4,513 | € 60,000 | € 0 | € 60,000 |
15/16 | 17 | 54 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | -14 | 4,360 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |
14/15 | 15 | 57 | 14 | 15 | 17 | 54 | 67 | -13 | 4,349 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
13/14 | 15 | 56 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | -9 | 4,415 | € 0 | € 410,000 | € −410,000 |
03/04 | 15 | 57 | 12 | 21 | 13 | 66 | 60 | 6 | 6,566 | € 0 | € 890,000 | € −890,000 |
02/03 | 5 | 82 | 22 | 16 | 8 | 68 | 38 | 30 | 6,699 | € 625,000 | € 0 | € 625,000 |
01/02 | 9 | 70 | 18 | 16 | 12 | 77 | 65 | 12 | 5,799 | € 853,000 | € 0 | € 853,000 |
98/99 | 20 | 51 | 14 | 9 | 23 | 48 | 66 | -18 | 5,628 | € 50,000 | € 694,000 | € −644,000 |
97/98 | 12 | 61 | 15 | 16 | 15 | 62 | 54 | 8 | 5,577 | € 103,000 | € 1Mln 61K | € −958,000 |
96/97 | 23 | 43 | 10 | 13 | 23 | 51 | 66 | -15 | 7,057 | € 912,000 | € 3Mln 142K | -€ 2Mln 230K |
95/96 | 17 | 56 | 14 | 14 | 18 | 54 | 50 | 4 | 7,783 | € 690,000 | € 1Mln 280K | € −590,000 |
93/94 | 21 | 40 | 9 | 13 | 20 | 42 | 68 | -26 | 12,568 | € 1Mln 303K | € 1Mln 505K | € −202,000 |
92/93 | 19 | 49 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | -11 | 12,859 | € 2Mln 571K | € 187,000 | € 2Mln 384K |
91/92 | 17 | 51 | 14 | 9 | 19 | 63 | 67 | -4 | 15,086 | € 2Mln 941K | € 4Mln 394K | -€ 1Mln 453K |
90/91 | 1 | 88 | 25 | 13 | 8 | 83 | 53 | 30 | 12,988 | € 1Mln 502K | € 1Mln 180K | € 322,000 |
89/90 | 8 | 52 | 19 | 14 | 13 | 70 | 57 | 13 | 11,194 | € 452,000 | € 1Mln 190K | € −738,000 |
88/89 | 16 | 54 | 11 | 21 | 14 | 75 | 72 | 3 | 6,500 | € 434,000 | € 228,000 | € 206,000 |
85/86 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,510 | € 74,000 | € 180,000 | € −106,000 |





