Bournemouth è stato fondato nel 1899 e attualmente milita in Premier League. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 165 partite di campionato, ottenendo 67 vittorie, 40 pareggi e 58 sconfitte, segnando 229 gol e subendone 228.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Evanilson (24/25), per una cifra di € 37 Mln; La cessione più costosa è quella di Dominic Solanke (24/25), per € 64,3 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Eddie Howe, con 457 incontri, ottenendo 195 vittorie, 92 pareggi, e 170 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Brentford, con un bilancio di 14 vittorie, 10 pareggi e 22 sconfitte (49 gol segnati, 63 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Brighton, con un bilancio di 15 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte (50 gol segnati, 48 subiti).
Informazioni generali sul club
| Bournemouth | |
| Anno di fondazione | 1899 |
| Stadio | Vitality Stadium (Capacità: 11.307) |
| Allenatore | Andoni Iraola |
| Sito ufficiale | https://www.afcb.co.uk |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 24/25 | 9위 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 |
| 23/24 | 12위 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | −13 |
| 22/23 | 15위 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | −34 |
| 21/22 | 2위 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 |
Principali titoli e trofei
- EFL Trophy: 1 volte (Ultimo titolo: 83/84)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 195 | 92 | 170 | 42.7% | |
| 268 | 93 | 76 | 99 | 34.7% | |
| 184 | 69 | 42 | 73 | 37.5% | |
| 95 | 31 | 17 | 47 | 32.6% | |
| 93 | 38 | 21 | 34 | 40.9% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 14 | 10 | 22 | 49 | 63 | −14 | |
| 35 | 15 | 6 | 14 | 50 | 48 | 2 | |
| 34 | 14 | 12 | 8 | 50 | 39 | 11 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | 9 | |
| 32 | 5 | 15 | 12 | 35 | 46 | −11 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 136,6 Mln | € 235,9 Mln | -€ 99,3 Mln |
| 24/25 | € 131,3 Mln | € 66,1 Mln | € 65,2 Mln |
| 23/24 | € 129,9 Mln | € 1,5 Mln | € 128,4 Mln |
| 22/23 | € 90,5 Mln | € 0 | € 90,5 Mln |
| 21/22 | € 12,6 Mln | € 26,9 Mln | -€ 14,3 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 37 Mln | ||
| 25/26 | € 35 Mln | ||
| 22/23 | € 30,8 Mln | ||
| 18/19 | € 30,5 Mln | ||
| 25/26 | € 28,9 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 64,3 Mln | ||
| 25/26 | € 63 Mln | ||
| 25/26 | € 62,5 Mln | ||
| 25/26 | € 46,9 Mln | ||
| 20/21 | € 45,3 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 33.449 | 11.149 | -0.5% |
| 24/25 | 19 | 212.807 | 11.200 | +0.9% |
| 23/24 | 19 | 210.868 | 11.098 | +7.7% |
| 22/23 | 19 | 195.829 | 10.306 | +7.4% |
| 21/22 | 23 | 220.664 | 9.594 | +6,802.2% |
Statistiche generali e dati principali di Bournemouth
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11,149 | € 136Mln | € 235Mln | -€ 99Mln 310K |
24/25 | 9 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 11,200 | € 131Mln | € 66Mln 90K | € 65Mln 210K |
23/24 | 12 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 11,098 | € 129Mln | € 1Mln 500K | € 128Mln |
22/23 | 15 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 10,306 | € 90Mln 450K | € 0 | € 90Mln 450K |
21/22 | 2 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 9,594 | € 12Mln 640K | € 26Mln 900K | -€ 14Mln 260K |
20/21 | 6 | 77 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 27 | 139 | € 700,000 | € 93Mln 550K | -€ 92Mln 850K |
19/20 | 18 | 34 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 7,744 | € 52Mln 210K | € 34Mln 500K | € 17Mln 710K |
18/19 | 14 | 45 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 10,531 | € 91Mln 600K | € 20Mln 200K | € 71Mln 400K |
17/18 | 12 | 44 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 10,639 | € 34Mln 300K | € 0 | € 34Mln 300K |
16/17 | 9 | 46 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 11,182 | € 38Mln 340K | € 23Mln 690K | € 14Mln 650K |
15/16 | 16 | 42 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 11,188 | € 53Mln 910K | € 650,000 | € 53Mln 260K |
14/15 | 1 | 90 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | 53 | 10,265 | € 4Mln 330K | € 3Mln 700K | € 630,000 |
13/14 | 10 | 66 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | 1 | 9,951 | € 4Mln 55K | € 0 | € 4Mln 55K |
01/02 | 21 | 44 | 10 | 14 | 22 | 56 | 71 | -15 | 5,068 | € 60,000 | € 600,000 | € −540,000 |
00/01 | 7 | 73 | 20 | 13 | 13 | 79 | 55 | 24 | 4,402 | € 8,000 | € 1Mln 113K | -€ 1Mln 105K |
99/00 | 16 | 57 | 16 | 9 | 21 | 59 | 62 | -3 | 4,917 | € 25,000 | € 958,000 | € −933,000 |
98/99 | 7 | 76 | 21 | 13 | 12 | 63 | 41 | 22 | 7,117 | € 36,000 | € 775,000 | € −739,000 |
97/98 | 9 | 66 | 18 | 12 | 16 | 57 | 52 | 5 | 4,708 | € 62,000 | € 1Mln | € −938,000 |
96/97 | 16 | 60 | 15 | 15 | 16 | 43 | 45 | -2 | 4,123 | € 121,000 | € 435,000 | € −314,000 |
93/94 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5,464 | € 325,000 | € 597,000 | € −272,000 |





