Wimbledon FC (- 2004) e attualmente milita in Premier League. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 222 partite di campionato, ottenendo 68 vittorie, 59 pareggi e 95 sconfitte, segnando 297 gol e subendone 343.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è John Hartson (98/99), per una cifra di € 11,3 Mln; La cessione più costosa è quella di Carl Cort (00/01), per € 10,5 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Joe Kinnear, con 332 incontri, ottenendo 115 vittorie, 97 pareggi, e 120 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Sheffield Wednesday, con un bilancio di 16 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte (56 gol segnati, 45 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Tottenham, con un bilancio di 10 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte (46 gol segnati, 59 subiti).
Informazioni generali sul club
| Wimbledon FC (- 2004) | |
| Stadio | Selhurst Park (Capacità: 26.309) |
| Allenatore | Stuart Murdoch |
| Sito ufficiale | https://None |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 24위 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | −48 |
| 02/03 | 10위 | 65 | 18 | 11 | 17 | 76 | 73 | 3 |
| 01/02 | 9위 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 |
| 00/01 | 7위 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 |
| 99/00 | 18위 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 |
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 115 | 97 | 120 | 34.6% | |
| 129 | 49 | 41 | 39 | 38.0% | |
| 105 | 38 | 36 | 31 | 36.2% | |
| 101 | 30 | 17 | 54 | 29.7% | |
| 52 | 20 | 17 | 15 | 38.5% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 9 | 10 | 56 | 45 | 11 | |
| 35 | 10 | 8 | 17 | 46 | 59 | −13 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 45 | −2 | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 52 | −11 | |
| 33 | 9 | 12 | 12 | 41 | 50 | −9 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 03/04 | € 0 | € 2,2 Mln | -€ 2,2 Mln |
| 01/02 | € 1,4 Mln | € 9,4 Mln | -€ 8 Mln |
| 00/01 | € 7 Mln | € 26,7 Mln | -€ 19,7 Mln |
| 99/00 | € 8,3 Mln | € 8,8 Mln | -€ 599.000 |
| 98/99 | € 16,8 Mln | € 0 | € 16,8 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 11,3 Mln | ||
| 99/00 | € 3,8 Mln | ||
| 99/00 | € 3 Mln | ||
| 98/99 | € 3 Mln | ||
| 96/97 | € 2,6 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 10,5 Mln | ||
| 00/01 | € 7,5 Mln | ||
| 01/02 | € 7,5 Mln | ||
| 00/01 | € 6,8 Mln | ||
| 99/00 | € 6 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 23 | 109.271 | 4.750 | +70.5% |
| 02/03 | 23 | 64.079 | 2.786 | -59.8% |
| 01/02 | 23 | 159.341 | 6.927 | -12.3% |
| 00/01 | 23 | 181.731 | 7.901 | -53.9% |
| 99/00 | 19 | 325.974 | 17.156 | -5.9% |
Statistiche generali e dati principali di Wimbledon FC (- 2004)
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 24 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | -48 | 4,750 | € 0 | € 2Mln 150K | -€ 2Mln 150K |
01/02 | 9 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 | 6,927 | € 1Mln 350K | € 9Mln 350K | -€ 8Mln |
00/01 | 7 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 | 7,901 | € 7Mln | € 26Mln 715K | -€ 19Mln 715K |
99/00 | 18 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | -28 | 17,156 | € 8Mln 250K | € 8Mln 849K | € −599,000 |
98/99 | 16 | 42 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 18,235 | € 16Mln 750K | € 0 | € 16Mln 750K |
97/98 | 15 | 44 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 16,665 | € 5Mln 209K | € 5Mln 947K | € −738,000 |
96/97 | 8 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 46 | 3 | 15,138 | € 2Mln 880K | € 5Mln 370K | -€ 2Mln 490K |
95/96 | 14 | 41 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | -15 | 13,243 | € 855,000 | € 4Mln 530K | -€ 3Mln 675K |
94/95 | 9 | 56 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 10,206 | € 3Mln 630K | € 5Mln 719K | -€ 2Mln 89K |
93/94 | 6 | 65 | 18 | 11 | 13 | 56 | 53 | 3 | 10,461 | € 585,000 | € 352,000 | € 233,000 |
92/93 | 12 | 54 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | 8,405 | € 2Mln 143K | € 0 | € 2Mln 143K |
90/91 | 7 | 56 | 14 | 14 | 10 | 53 | 46 | 7 | 7,400 | € 315,000 | € 3Mln 650K | -€ 3Mln 335K |
89/90 | 8 | 55 | 13 | 16 | 9 | 47 | 40 | 7 | 7,651 | € 350,000 | € 772,000 | € −422,000 |
88/89 | 12 | 51 | 14 | 9 | 15 | 50 | 46 | 4 | 7,768 | € 477,000 | € 2Mln 413K | -€ 1Mln 936K |
87/88 | 7 | 57 | 14 | 15 | 11 | 58 | 47 | 11 | 8,020 | € 188,000 | € 191,000 | € −3,000 |
86/87 | 6 | 66 | 19 | 9 | 14 | 57 | 50 | 7 | 7,792 | € 11,000 | € 600,000 | € −589,000 |
85/86 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5,953 | € 194,000 | € 31,000 | € 163,000 |
84/85 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5,811 | € 106,000 | € 0 | € 106,000 |
81/82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5,554 | € 12,000 | € 0 | € 12,000 |





