Samsunspor è stato fondato nel 1965 e attualmente milita in Süper Lig. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 152 partite di campionato, ottenendo 69 vittorie, 40 pareggi e 43 sconfitte, segnando 229 gol e subendone 171.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Afonso Sousa (25/26), per una cifra di € 3 Mln; La cessione più costosa è quella di Serkan Aykut (00/01), per € 5 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Gheorghe Mulțescu, con 139 incontri, ottenendo 55 vittorie, 29 pareggi, e 55 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Fenerbahçe, con un bilancio di 14 vittorie, 20 pareggi e 39 sconfitte (63 gol segnati, 117 subiti). Il secondo rivale più affrontato è MKE Ankaragücü, con un bilancio di 30 vittorie, 21 pareggi e 18 sconfitte (91 gol segnati, 76 subiti).
Informazioni generali sul club
| Samsunspor | |
| Anno di fondazione | 1965 |
| Stadio | Samsun Yeni 19 Mayıs (Capacità: 33.303) |
| Allenatore | Thomas Reis |
| Sito ufficiale | https://www.samsunspor.com.tr |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 |
| 23/24 | 13위 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | −10 |
| 22/23 | 1위 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 |
| 21/22 | 7위 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 |
Principali titoli e trofei
- Coppa dei Balcani: 1 volte (Ultimo titolo: 93/94)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 55 | 29 | 55 | 39.6% | |
| 98 | 45 | 29 | 24 | 45.9% | |
| 91 | 37 | 14 | 40 | 40.7% | |
| 84 | 40 | 19 | 25 | 47.6% | |
| 72 | 29 | 19 | 24 | 40.3% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 14 | 20 | 39 | 63 | 117 | −54 | |
| 69 | 30 | 21 | 18 | 91 | 76 | 15 | |
| 67 | 22 | 19 | 26 | 80 | 85 | −5 | |
| 67 | 11 | 18 | 38 | 59 | 108 | −49 | |
| 67 | 8 | 14 | 45 | 49 | 131 | −82 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 8 Mln | € 1,1 Mln | € 6,9 Mln |
| 24/25 | € 0 | € 277.000 | -€ 277.000 |
| 23/24 | € 6,4 Mln | € 500.000 | € 5,9 Mln |
| 22/23 | € 503.000 | € 0 | € 503.000 |
| 21/22 | € 898.000 | € 0 | € 898.000 |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3 Mln | ||
| 23/24 | € 2,5 Mln | ||
| 23/24 | € 2 Mln | ||
| 23/24 | € 1,5 Mln | ||
| 25/26 | € 1,5 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 5 Mln | ||
| 01/02 | € 3,8 Mln | ||
| 00/01 | € 2,3 Mln | ||
| 94/95 | € 2 Mln | ||
| 01/02 | € 1 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 275.990 | 15.332 | -10.4% |
| 23/24 | 19 | 325.252 | 17.118 | +137.8% |
| 22/23 | 18 | 129.551 | 7.197 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Statistiche generali e dati principali di Samsunspor
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | € 8Mln | € 1Mln 100K | € 6Mln 900K |
24/25 | 3 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 15,332 | € 0 | € 277,000 | € −277,000 |
23/24 | 13 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 17,118 | € 6Mln 350K | € 500,000 | € 5Mln 850K |
22/23 | 1 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 | 7,197 | € 503,000 | € 0 | € 503,000 |
21/22 | 7 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 | 0 | € 898,000 | € 0 | € 898,000 |
20/21 | 3 | 70 | 20 | 10 | 4 | 58 | 30 | 28 | 0 | € 2Mln 410K | € 158,000 | € 2Mln 252K |
19/20 | 1 | 73 | 23 | 4 | 1 | 64 | 11 | 53 | 0 | € 0 | € 8,000 | € −8,000 |
18/19 | 3 | 73 | 22 | 7 | 5 | 60 | 25 | 35 | 1,267 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
15/16 | 9 | 44 | 13 | 8 | 13 | 45 | 39 | 6 | 2,800 | € 150,000 | € 0 | € 150,000 |
14/15 | 5 | 55 | 15 | 13 | 6 | 48 | 30 | 18 | 3,511 | € 0 | € 150,000 | € −150,000 |
12/13 | 14 | 39 | 7 | 18 | 9 | 38 | 39 | -1 | 0 | € 0 | € 885,000 | € −885,000 |
11/12 | 16 | 36 | 9 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 | 664 | € 1Mln 420K | € 0 | € 1Mln 420K |
10/11 | 2 | 58 | 16 | 10 | 6 | 45 | 20 | 25 | 0 | € 20,000 | € 700,000 | € −680,000 |
09/10 | 10 | 42 | 12 | 6 | 16 | 49 | 47 | 2 | 0 | € 25,000 | € 0 | € 25,000 |
08/09 | 16 | 39 | 11 | 6 | 17 | 35 | 47 | -12 | 0 | € 80,000 | € 25,000 | € 55,000 |
06/07 | 10 | 43 | 11 | 10 | 13 | 31 | 38 | -7 | 0 | € 0 | € 875,000 | € −875,000 |
05/06 | 17 | 36 | 9 | 9 | 16 | 45 | 62 | -17 | 0 | € 125,000 | € 0 | € 125,000 |
04/05 | 12 | 38 | 10 | 8 | 16 | 40 | 55 | -15 | 0 | € 200,000 | € 100,000 | € 100,000 |
02/03 | 12 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42 | 59 | -17 | 0 | € 500,000 | € 0 | € 500,000 |
01/02 | 15 | 38 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 0 | € 0 | € 4Mln 750K | -€ 4Mln 750K |





