Il PIL di Nepal è passato da circa $2Mld 258Mln nel 1980 a $44Mld 179Mln nel 2024, mostrando un 1856.6% di è aumentato drasticamente nel periodo.
Il PIL più basso è stato registrato nel 1980 con $2Mld 258Mln, e il più alto nel 2024 con $44Mld 179Mln.
Nel corso di 44 anni, il PIL ha mostrato una tendenza aumento complessivo con qualche calo, con un tasso di crescita annuale medio del 7.0%.
A titolo di confronto, il tasso di crescita annuale medio di India è stato del 7.2%, mentre quello di Cina è stato del 9.8%.
Panoramica del PIL di Nepal (1980–2024)
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) di Nepal ha registrato una 1856.6% di è aumentato drasticamente tra 1980 e 2024.
Il PIL medio durante questo periodo è stato di $13Mld 978Mln, mentre la mediana è stata di $6Mld 816Mln.
Il PIL è oscillato in un intervallo di $41Mld 921Mln, con una deviazione standard di $12Mld 583Mln.
La variazione media annua è stata di $873Mln 140K.
Valori massimi e minimi del PIL
- PIL più basso: 1980, $2Mld 258Mln
- PIL più alto: 2024, $44Mld 179Mln
- PIL più recente: 2024, $44Mld 179Mln
Variazioni annuali significative del PIL
- 2017: Aumento significativo del PIL
- 2020: Calo notevole del PIL
Andamento complessivo: aumento complessivo con qualche calo
Eventi economici globali e PIL di Nepal
Pandemia di COVID-19 (2020)
- Periodo: da 2019 a 2020
- Variazione del PIL: $34Mld 186Mln → $33Mld 433Mln
- Risultato: è diminuito
Crisi finanziaria globale del 2008
- Periodo: da 2007 a 2009
- Variazione del PIL: $11Mld 777Mln → $14Mld 663Mln
- Risultato: è aumentato drasticamente
Scoppio della bolla dot-com (2001)
- Periodo: da 2000 a 2001
- Variazione del PIL: $6Mld 537Mln → $6Mld 719Mln
- Risultato: è aumentato
Crisi finanziaria asiatica del 1998
- Periodo: da 1997 a 1998
- Variazione del PIL: $6Mld 27Mln → $5Mld 992Mln
- Risultato: è rimasto stabile
Principali indicatori economici di Nepal (1980–2024)
| year | PIL Nominale | PIL procapite | PPA procapite | PIL PPA | Crescita PIL | Conto Corrente | Risparmio | Saldo Fiscale | Popolazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 2Mld 258Mln | $ 144 | $ 429 | $ 6Mld 710Mln | -2.32 % | -4.955 % | 15 % | 0 % | 15Mln 630K pers. |
1981 | $ 2Mld 641Mln | $ 165 | $ 498 | $ 7Mld 958Mln | 8.341 % | -3.934 % | 16 % | 0 % | 15Mln 994K pers. |
1982 | $ 2Mld 669Mln | $ 163 | $ 536 | $ 8Mld 769Mln | 3.78 % | -7.036 % | 14 % | 0 % | 16Mln 369K pers. |
1983 | $ 2Mld 920Mln | $ 174 | $ 528 | $ 8Mld 841Mln | -2.978 % | -7.948 % | 15 % | 0 % | 16Mln 754K pers. |
1984 | $ 3Mld 89Mln | $ 180 | $ 586 | $ 10Mld 47Mln | 9.681 % | -7.699 % | 15 % | 0 % | 17Mln 145K pers. |
1985 | $ 3Mld 208Mln | $ 183 | $ 627 | $ 11Mld 2Mln | 6.145 % | -5.29 % | 13 % | 0 % | 17Mln 541K pers. |
1986 | $ 3Mld 491Mln | $ 195 | $ 654 | $ 11Mld 736Mln | 4.566 % | -3.632 % | 11 % | 0 % | 17Mln 937K pers. |
1987 | $ 3Mld 621Mln | $ 198 | $ 667 | $ 12Mld 231Mln | 1.7 % | -3.81 % | 13 % | 0 % | 18Mln 326K pers. |
1988 | $ 4Mld 269Mln | $ 228 | $ 728 | $ 13Mld 637Mln | 7.697 % | -5.288 % | 13 % | 0 % | 18Mln 721K pers. |
1989 | $ 4Mld 317Mln | $ 225 | $ 772 | $ 14Mld 785Mln | 4.328 % | -6.233 % | 11 % | 0 % | 19Mln 145K pers. |
1990 | $ 4Mld 442Mln | $ 226 | $ 818 | $ 16Mld 49Mln | 4.635 % | -6.62 % | 8 % | 0 % | 19Mln 617K pers. |
1991 | $ 4Mld 861Mln | $ 241 | $ 877 | $ 17Mld 648Mln | 6.366 % | -6.749 % | 10 % | 0 % | 20Mln 131K pers. |
1992 | $ 4Mld 417Mln | $ 213 | $ 908 | $ 18Mld 792Mln | 4.108 % | -5.055 % | 12 % | 0 % | 20Mln 702K pers. |
1993 | $ 4Mld 743Mln | $ 223 | $ 939 | $ 19Mld 977Mln | 3.847 % | -4.598 % | 14 % | 0 % | 21Mln 267K pers. |
1994 | $ 4Mld 954Mln | $ 227 | $ 1,013.13 | $ 22Mld 81Mln | 8.219 % | -5.159 % | 13 % | 0 % | 21Mln 795K pers. |
1995 | $ 5Mld 379Mln | $ 241 | $ 1,045.74 | $ 23Mld 326Mln | 3.468 % | -1.861 % | 19 % | 0 % | 22Mln 306K pers. |
1996 | $ 5Mld 544Mln | $ 243 | $ 1,098.17 | $ 25Mld 21Mln | 5.338 % | -4.383 % | 18 % | 0 % | 22Mln 784K pers. |
1997 | $ 6Mld 27Mln | $ 259 | $ 1,152.34 | $ 26Mld 791Mln | 5.261 % | -0.624 % | 20 % | 0 % | 23Mln 249K pers. |
1998 | $ 5Mld 992Mln | $ 253 | $ 1,176.61 | $ 27Mld 890Mln | 2.943 % | -0.823 % | 19 % | 0 % | 23Mln 703K pers. |
1999 | $ 6Mld 164Mln | $ 255 | $ 1,224.04 | $ 29Mld 552Mln | 4.483 % | 3.538 % | 20 % | 0 % | 24Mln 143K pers. |





