Il PIL di Messico è passato da circa $242Mld 153Mln nel 1980 a $2Bl 17Mld nel 2024, mostrando un 733.0% di è aumentato drasticamente nel periodo.
Il PIL più basso è stato registrato nel 1986 con $159Mld 434Mln, e il più alto nel 2024 con $2Bl 17Mld.
Nel corso di 44 anni, il PIL ha mostrato una tendenza aumento complessivo con qualche calo, con un tasso di crescita annuale medio del 4.9%.
A titolo di confronto, il tasso di crescita annuale medio di Stati Uniti d'America è stato del 5.4%, mentre quello di Brasile è stato del 6.5%.
Panoramica del PIL di Messico (1980–2024)
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) di Messico ha registrato una 733.0% di è aumentato drasticamente tra 1980 e 2024.
Il PIL medio durante questo periodo è stato di $801Mld 616Mln, mentre la mediana è stata di $796Mld 55Mln.
Il PIL è oscillato in un intervallo di $1Bl 857Mld, con una deviazione standard di $478Mld 548Mln.
La variazione media annua è stata di $34Mld 892Mln.
Valori massimi e minimi del PIL
- PIL più basso: 1986, $159Mld 434Mln
- PIL più alto: 2024, $2Bl 17Mld
- PIL più recente: 2024, $2Bl 17Mld
Variazioni annuali significative del PIL
- 2023: Aumento significativo del PIL
- 2009: Calo notevole del PIL
Andamento complessivo: aumento complessivo con qualche calo
Eventi economici globali e PIL di Messico
Pandemia di COVID-19 (2020)
- Periodo: da 2019 a 2020
- Variazione del PIL: $1Bl 305Mld → $1Bl 120Mld
- Risultato: è diminuito drasticamente
Crisi finanziaria globale del 2008
- Periodo: da 2007 a 2009
- Variazione del PIL: $1Bl 102Mld → $943Mld 437Mln
- Risultato: è diminuito drasticamente
Scoppio della bolla dot-com (2001)
- Periodo: da 2000 a 2001
- Variazione del PIL: $742Mld 61Mln → $796Mld 55Mln
- Risultato: è aumentato
Crisi finanziaria asiatica del 1998
- Periodo: da 1997 a 1998
- Variazione del PIL: $523Mld 450Mln → $557Mld 485Mln
- Risultato: è aumentato
Principali indicatori economici di Messico (1980–2024)
| year | PIL Nominale | PIL procapite | PPA procapite | PIL PPA | Crescita PIL | Conto Corrente | Risparmio | Saldo Fiscale | Popolazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 242Mld 153Mln | $ 3,557.30 | $ 6,360.63 | $ 432Mld 982Mln | 9.482 % | -5.088 % | 22 % | 0 % | 68Mln 72K pers. |
1981 | $ 311Mld 12Mln | $ 4,461.16 | $ 7,449.98 | $ 519Mld 379Mln | 9.586 % | -5.877 % | 21 % | 0 % | 69Mln 715K pers. |
1982 | $ 225Mld 706Mln | $ 3,162.50 | $ 7,723.18 | $ 551Mld 200Mln | -0.05 % | -0.791 % | 20 % | 0 % | 71Mln 370K pers. |
1983 | $ 184Mld 10Mln | $ 2,519.49 | $ 7,479.99 | $ 546Mld 298Mln | -4.624 % | 7.397 % | 24 % | 0 % | 73Mln 35K pers. |
1984 | $ 217Mld 1Mln | $ 2,904.69 | $ 7,842.62 | $ 585Mld 901Mln | 3.513 % | 5.177 % | 22 % | 0 % | 74Mln 707K pers. |
1985 | $ 230Mld 272Mln | $ 3,015.01 | $ 8,065.82 | $ 616Mld 29Mln | 1.919 % | 2.186 % | 22 % | 0 % | 76Mln 375K pers. |
1986 | $ 159Mld 434Mln | $ 2,043.27 | $ 7,737.34 | $ 603Mld 735Mln | -3.93 % | 0.348 % | 18 % | 0 % | 78Mln 29K pers. |
1987 | $ 174Mld 840Mln | $ 2,194.69 | $ 7,926.46 | $ 631Mld 462Mln | 2.063 % | 4.587 % | 23 % | 0 % | 79Mln 665K pers. |
1988 | $ 213Mld 893Mln | $ 2,631.48 | $ 8,140.69 | $ 661Mld 695Mln | 1.218 % | -1.141 % | 18 % | 0 % | 81Mln 282K pers. |
1989 | $ 260Mld 663Mln | $ 3,144.69 | $ 8,596.60 | $ 712Mld 572Mln | 3.625 % | -2.94 % | 17 % | 0 % | 82Mln 890K pers. |
1990 | $ 307Mld 613Mln | $ 3,640.26 | $ 9,207.37 | $ 778Mld 50Mln | 5.25 % | -3.365 % | 17 % | 4.647 % | 84Mln 503K pers. |
1991 | $ 368Mld 772Mln | $ 4,281.70 | $ 9,710.58 | $ 836Mld 348Mln | 3.976 % | -5.859 % | 16 % | 5.843 % | 86Mln 127K pers. |
1992 | $ 427Mld 661Mln | $ 4,873.45 | $ 10,095.75 | $ 885Mld 934Mln | 3.569 % | -8.452 % | 14 % | 5.57 % | 87Mln 753K pers. |
1993 | $ 530Mld 226Mln | $ 5,933.29 | $ 10,439.63 | $ 932Mld 933Mln | 2.867 % | -6.443 % | 16 % | 0.505 % | 89Mln 365K pers. |
1994 | $ 553Mld 618Mln | $ 6,086.83 | $ 10,936.63 | $ 994Mld 725Mln | 4.394 % | -7.751 % | 17 % | -0.473 % | 90Mln 954K pers. |
1995 | $ 380Mld 182Mln | $ 4,109.78 | $ 10,329.57 | $ 955Mld 555Mln | -5.91 % | -0.415 % | 19 % | 1.59 % | 92Mln 507K pers. |
1996 | $ 432Mld 158Mln | $ 4,597.15 | $ 10,994.63 | $ 1Bl 33Mld | 6.218 % | -0.58 % | 19 % | 0.173 % | 94Mln 6K pers. |
1997 | $ 523Mld 450Mln | $ 5,484.71 | $ 11,809.42 | $ 1Bl 127Mld | 7.199 % | -1.464 % | 20 % | -0.04 % | 95Mln 438K pers. |
1998 | $ 557Mld 485Mln | $ 5,759.19 | $ 12,502.47 | $ 1Bl 210Mld | 6.185 % | -2.869 % | 20 % | -1.951 % | 96Mln 799K pers. |
1999 | $ 631Mld 240Mln | $ 6,435.62 | $ 12,857.85 | $ 1Bl 261Mld | 2.755 % | -2.218 % | 20 % | -1.512 % | 98Mln 85K pers. |





