Il PIL di Bangladesh è passato da circa $24Mld 775Mln nel 1980 a $455Mld 162Mln nel 2024, mostrando un 1737.2% di è aumentato drasticamente nel periodo.
Il PIL più basso è stato registrato nel 1983 con $23Mld 904Mln, e il più alto nel 2022 con $460Mld 201Mln.
Nel corso di 44 anni, il PIL ha mostrato una tendenza aumento complessivo con qualche calo, con un tasso di crescita annuale medio del 6.8%.
A titolo di confronto, il tasso di crescita annuale medio di India è stato del 7.2%, mentre quello di Pakistan è stato del 5.2%.
Panoramica del PIL di Bangladesh (1980–2024)
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) di Bangladesh ha registrato una 1737.2% di è aumentato drasticamente tra 1980 e 2024.
Il PIL medio durante questo periodo è stato di $135Mld 137Mln, mentre la mediana è stata di $65Mld 36Mln.
Il PIL è oscillato in un intervallo di $436Mld 297Mln, con una deviazione standard di $134Mld 703Mln.
La variazione media annua è stata di $8Mld 977Mln.
Valori massimi e minimi del PIL
- PIL più basso: 1983, $23Mld 904Mln
- PIL più alto: 2022, $460Mld 201Mln
- PIL più recente: 2024, $455Mld 162Mln
Variazioni annuali significative del PIL
- 2022: Aumento significativo del PIL
- 2023: Calo notevole del PIL
Andamento complessivo: aumento complessivo con qualche calo
Eventi economici globali e PIL di Bangladesh
Pandemia di COVID-19 (2020)
- Periodo: da 2019 a 2020
- Variazione del PIL: $351Mld 238Mln → $373Mld 902Mln
- Risultato: è aumentato
Crisi finanziaria globale del 2008
- Periodo: da 2007 a 2009
- Variazione del PIL: $95Mld 374Mln → $122Mld 760Mln
- Risultato: è aumentato drasticamente
Scoppio della bolla dot-com (2001)
- Periodo: da 2000 a 2001
- Variazione del PIL: $61Mld 687Mln → $62Mld 537Mln
- Risultato: è aumentato
Crisi finanziaria asiatica del 1998
- Periodo: da 1997 a 1998
- Variazione del PIL: $57Mld 599Mln → $59Mld 879Mln
- Risultato: è aumentato
Principali indicatori economici di Bangladesh (1980–2024)
| year | PIL Nominale | PIL procapite | PPA procapite | PIL PPA | Crescita PIL | Conto Corrente | Risparmio | Saldo Fiscale | Popolazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 24Mld 775Mln | $ 311 | $ 633 | $ 50Mld 424Mln | 0 % | -0.817 % | 0 % | 0 % | 79Mln 639K pers. |
1981 | $ 26Mld 355Mln | $ 322 | $ 713 | $ 58Mld 280Mln | 3.802 % | -1.777 % | 21 % | 0 % | 81Mln 768K pers. |
1982 | $ 24Mld 678Mln | $ 294 | $ 761 | $ 63Mld 865Mln | 2.376 % | -2.734 % | 21 % | 0 % | 83Mln 932K pers. |
1983 | $ 23Mld 904Mln | $ 277 | $ 806 | $ 69Mld 425Mln | 4.016 % | -2.223 % | 20 % | 0 % | 86Mln 142K pers. |
1984 | $ 26Mld 817Mln | $ 303 | $ 848 | $ 74Mld 936Mln | 5.181 % | -1.908 % | 19 % | 0 % | 88Mln 417K pers. |
1985 | $ 28Mld 819Mln | $ 318 | $ 884 | $ 80Mld 200Mln | 3.223 % | -2.375 % | 20 % | 0 % | 90Mln 764K pers. |
1986 | $ 29Mld 639Mln | $ 318 | $ 913 | $ 85Mld 75Mln | 4.249 % | -2.241 % | 20 % | 0 % | 93Mln 188K pers. |
1987 | $ 32Mld 448Mln | $ 339 | $ 938 | $ 89Mld 739Mln | 3.732 % | -1.657 % | 19 % | 0 % | 95Mln 671K pers. |
1988 | $ 34Mld 914Mln | $ 356 | $ 969 | $ 95Mld 122Mln | 2.159 % | -2.385 % | 19 % | 0 % | 98Mln 186K pers. |
1989 | $ 38Mld 70Mln | $ 378 | $ 1,023.89 | $ 103Mld 101Mln | 2.612 % | -3.196 % | 20 % | 0 % | 100Mln 695K pers. |
1990 | $ 41Mld 68Mln | $ 398 | $ 1,084.43 | $ 111Mld 883Mln | 5.941 % | -2.687 % | 21 % | 0.329 % | 103Mln 172K pers. |
1991 | $ 42Mld 488Mln | $ 402 | $ 1,141.38 | $ 120Mld 529Mln | 3.339 % | -1.519 % | 22 % | 1.11 % | 105Mln 599K pers. |
1992 | $ 43Mld 292Mln | $ 401 | $ 1,196.43 | $ 129Mld 195Mln | 5.04 % | -0.545 % | 22 % | 0.991 % | 107Mln 984K pers. |
1993 | $ 43Mld 684Mln | $ 396 | $ 1,250.33 | $ 137Mld 975Mln | 4.574 % | -0.295 % | 21 % | 1.039 % | 110Mln 351K pers. |
1994 | $ 46Mld 438Mln | $ 412 | $ 1,306.41 | $ 147Mld 282Mln | 4.085 % | -0.489 % | 21 % | 0.608 % | 112Mln 738K pers. |
1995 | $ 51Mld 842Mln | $ 450 | $ 1,367.91 | $ 157Mld 542Mln | 4.925 % | -1.189 % | 22 % | 0.254 % | 115Mln 170K pers. |
1996 | $ 55Mld 445Mln | $ 471 | $ 1,425.69 | $ 167Mld 733Mln | 4.622 % | -1.719 % | 23 % | -1.255 % | 117Mln 650K pers. |
1997 | $ 57Mld 599Mln | $ 479 | $ 1,488.72 | $ 178Mld 885Mln | 4.49 % | -1.443 % | 24 % | -1.229 % | 120Mln 161K pers. |
1998 | $ 59Mld 879Mln | $ 488 | $ 1,547.00 | $ 189Mld 791Mln | 5.177 % | -0.948 % | 24 % | -1.34 % | 122Mln 683K pers. |
1999 | $ 61Mld 526Mln | $ 491 | $ 1,614.18 | $ 202Mld 79Mln | 4.67 % | -0.569 % | 25 % | -0.291 % | 125Mln 190K pers. |





