Wigan Athletic è stato fondato nel 1932 e attualmente milita in Championship. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 193 partite di campionato, ottenendo 73 vittorie, 56 pareggi e 64 sconfitte, segnando 237 gol e subendone 220.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Emile Heskey (06/07), per una cifra di € 7,5 Mln; La cessione più costosa è quella di Antonio Valencia (09/10), per € 18,8 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Paul Jewell, con 288 incontri, ottenendo 127 vittorie, 73 pareggi, e 88 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Fulham, con un bilancio di 10 vittorie, 14 pareggi e 19 sconfitte (42 gol segnati, 60 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Blackpool FC, con un bilancio di 17 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte (63 gol segnati, 53 subiti).
Informazioni generali sul club
| Wigan Athletic | |
| Anno di fondazione | 1932 |
| Stadio | Brick Community Stadium (Capacità: 25.133) |
| Allenatore | Ryan Lowe |
| Sito ufficiale | https://wiganathletic.com/ |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 12위 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 24/25 | 15위 | 56 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | −2 |
| 23/24 | 12위 | 62 | 20 | 10 | 16 | 63 | 56 | 7 |
| 22/23 | 22위 | 45 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | −27 |
| 21/22 | 1위 | 92 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | 38 |
Principali titoli e trofei
-
FA Cup: 1 volte (Ultimo titolo: 12/13)
-
EFL Trophy: 2 volte (Ultimo titolo: 98/99)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 127 | 73 | 88 | 44.1% | |
| 175 | 51 | 46 | 78 | 29.1% | |
| 155 | 65 | 40 | 50 | 41.9% | |
| 117 | 52 | 25 | 40 | 44.4% | |
| 115 | 45 | 27 | 43 | 39.1% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 10 | 14 | 19 | 42 | 60 | −18 | |
| 37 | 17 | 6 | 14 | 63 | 53 | 10 | |
| 36 | 14 | 10 | 12 | 51 | 48 | 3 | |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 39 | 2 | |
| 33 | 10 | 8 | 15 | 46 | 57 | −11 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 400.000 | € 0 | € 400.000 |
| 24/25 | € 300.000 | € 8,7 Mln | -€ 8,4 Mln |
| 23/24 | € 0 | € 290.000 | -€ 290.000 |
| 21/22 | € 735.000 | € 580.000 | € 155.000 |
| 20/21 | € 0 | € 8,4 Mln | -€ 8,4 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 06/07 | € 7,5 Mln | ||
| 07/08 | € 6,9 Mln | ||
| 05/06 | € 6,5 Mln | ||
| 08/09 | € 6,4 Mln | ||
| 12/13 | € 6 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 09/10 | € 18,8 Mln | ||
| 13/14 | € 15,3 Mln | ||
| 08/09 | € 15 Mln | ||
| 12/13 | € 11,5 Mln | ||
| 11/12 | € 10,8 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 38.585 | 9.646 | -3.0% |
| 24/25 | 23 | 228.755 | 9.945 | -4.7% |
| 23/24 | 23 | 240.066 | 10.437 | -14.5% |
| 22/23 | 23 | 280.829 | 12.209 | +18.1% |
| 21/22 | 23 | 237.880 | 10.342 | - |
Statistiche generali e dati principali di Wigan Athletic
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9,646 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
24/25 | 15 | 56 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | -2 | 9,945 | € 300,000 | € 8Mln 720K | -€ 8Mln 420K |
23/24 | 12 | 62 | 20 | 10 | 16 | 63 | 56 | 7 | 10,437 | € 0 | € 290,000 | € −290,000 |
21/22 | 1 | 92 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | 38 | 10,342 | € 735,000 | € 580,000 | € 155,000 |
20/21 | 20 | 48 | 13 | 9 | 24 | 54 | 77 | -23 | 0 | € 0 | € 8Mln 400K | -€ 8Mln 400K |
19/20 | 23 | 47 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 1 | 8,289 | € 7Mln 925K | € 0 | € 7Mln 925K |
18/19 | 18 | 52 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | -13 | 12,078 | € 5Mln 645K | € 6Mln 950K | -€ 1Mln 305K |
17/18 | 1 | 98 | 29 | 11 | 6 | 89 | 29 | 60 | 9,151 | € 680,000 | € 1Mln 160K | € −480,000 |
16/17 | 23 | 42 | 10 | 12 | 24 | 40 | 57 | -17 | 11,722 | € 1Mln 985K | € 8Mln 199K | -€ 6Mln 214K |
15/16 | 1 | 87 | 24 | 15 | 7 | 82 | 45 | 37 | 9,467 | € 4Mln 360K | € 6Mln 30K | -€ 1Mln 670K |
14/15 | 23 | 39 | 9 | 12 | 25 | 39 | 64 | -25 | 12,881 | € 14Mln 150K | € 18Mln 410K | -€ 4Mln 260K |
13/14 | 5 | 73 | 21 | 10 | 15 | 61 | 48 | 13 | 15,176 | € 6Mln 405K | € 24Mln 410K | -€ 18Mln 5K |
12/13 | 18 | 36 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 | 19,359 | € 10Mln 435K | € 13Mln | -€ 2Mln 565K |
11/12 | 15 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 18,633 | € 12Mln 380K | € 11Mln 85K | € 1Mln 295K |
10/11 | 16 | 42 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | 16,806 | € 11Mln 400K | € 2Mln 400K | € 9Mln |
09/10 | 16 | 36 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 | 18,006 | € 17Mln 750K | € 25Mln 800K | -€ 8Mln 50K |
08/09 | 11 | 45 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 18,350 | € 22Mln 100K | € 24Mln 500K | -€ 2Mln 400K |
07/08 | 14 | 40 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 19,046 | € 17Mln 650K | € 17Mln 830K | € −180,000 |
06/07 | 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | -22 | 18,158 | € 28Mln 530K | € 24Mln 330K | € 4Mln 200K |
05/06 | 10 | 51 | 15 | 6 | 17 | 45 | 52 | -7 | 20,608 | € 15Mln 770K | € 5Mln 625K | € 10Mln 145K |





