SSC Bari è stato fondato nel 1908 e attualmente milita in Serie B. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 154 partite di campionato, ottenendo 57 vittorie, 59 pareggi e 38 sconfitte, segnando 191 gol e subendone 160.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Leonardo Bonucci (09/10), per una cifra di € 10,5 Mln; La cessione più costosa è quella di Antonio Cassano (01/02), per € 31 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Eugenio Fascetti, con 207 incontri, ottenendo 59 vittorie, 65 pareggi, e 83 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Genoa CFC, con un bilancio di 25 vittorie, 29 pareggi e 36 sconfitte (82 gol segnati, 109 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Brescia Calcio (- 2025), con un bilancio di 32 vittorie, 36 pareggi e 21 sconfitte (117 gol segnati, 99 subiti).
Informazioni generali sul club
| SSC Bari | |
| Anno di fondazione | 1908 |
| Stadio | San Nicola (Capacità: 58.270) |
| Allenatore | Fabio Caserta |
| Sito ufficiale | https://www.sscalciobari.it |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 19위 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | −6 |
| 24/25 | 9위 | 48 | 10 | 18 | 10 | 41 | 40 | 1 |
| 23/24 | 17위 | 41 | 8 | 17 | 13 | 38 | 49 | −11 |
| 22/23 | 3위 | 65 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | 21 |
| 21/22 | 1위 | 75 | 22 | 9 | 5 | 52 | 26 | 26 |
Principali titoli e trofei
- Coppa Mitropa: 1 volte (Ultimo titolo: 89/90)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 59 | 65 | 83 | 28.5% | |
| 179 | 58 | 71 | 50 | 32.4% | |
| 170 | 68 | 60 | 42 | 40.0% | |
| 152 | 51 | 39 | 62 | 33.6% | |
| 149 | 47 | 48 | 54 | 31.5% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 25 | 29 | 36 | 82 | 109 | −27 | |
| 89 | 32 | 36 | 21 | 117 | 99 | 18 | |
| 85 | 19 | 28 | 38 | 82 | 123 | −41 | |
| 81 | 31 | 26 | 24 | 93 | 91 | 2 | |
| 77 | 20 | 24 | 33 | 68 | 112 | −44 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 0 | € 950.000 | -€ 950.000 |
| 24/25 | € 840.000 | € 0 | € 840.000 |
| 23/24 | € 400.000 | € 5,2 Mln | -€ 4,8 Mln |
| 22/23 | € 7,9 Mln | € 0 | € 7,9 Mln |
| 21/22 | € 0 | € 386.500 | -€ 386.500 |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 09/10 | € 10,5 Mln | ||
| 91/92 | € 8,3 Mln | ||
| 10/11 | € 4,5 Mln | ||
| 91/92 | € 4 Mln | ||
| 22/23 | € 3,7 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 01/02 | € 31 Mln | ||
| 98/99 | € 21 Mln | ||
| 10/11 | € 15,5 Mln | ||
| 91/92 | € 9,8 Mln | ||
| 99/00 | € 8 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 15.010 | 15.010 | -5.5% |
| 24/25 | 19 | 301.948 | 15.892 | -7.9% |
| 23/24 | 19 | 327.724 | 17.248 | -29.8% |
| 22/23 | 19 | 467.144 | 24.586 | +130.9% |
| 21/22 | 18 | 191.666 | 10.648 | - |
Statistiche generali e dati principali di SSC Bari
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 15,010 | € 0 | € 950,000 | € −950,000 |
24/25 | 9 | 48 | 10 | 18 | 10 | 41 | 40 | 1 | 15,892 | € 840,000 | € 0 | € 840,000 |
23/24 | 17 | 41 | 8 | 17 | 13 | 38 | 49 | -11 | 17,248 | € 400,000 | € 5Mln 200K | -€ 4Mln 800K |
22/23 | 3 | 65 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | 21 | 24,586 | € 7Mln 890K | € 0 | € 7Mln 890K |
21/22 | 1 | 75 | 22 | 9 | 5 | 52 | 26 | 26 | 10,648 | € 0 | € 386,500 | € −386,500 |
19/20 | 2 | 77 | 16 | 12 | 2 | 54 | 24 | 30 | 12,054 | € 1Mln | € 0 | € 1Mln |
18/19 | 1 | 78 | 24 | 6 | 4 | 69 | 22 | 47 | 10,411 | € 775,000 | € 1Mln 600K | € −825,000 |
17/18 | 7 | 65 | 18 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 15,610 | € 2Mln 470K | € 2Mln 400K | € 70,000 |
16/17 | 12 | 53 | 13 | 14 | 15 | 39 | 44 | -5 | 16,330 | € 600,000 | € 420,000 | € 180,000 |
15/16 | 5 | 68 | 19 | 11 | 12 | 58 | 48 | 10 | 21,413 | € 900,000 | € 580,000 | € 320,000 |
14/15 | 10 | 54 | 14 | 12 | 16 | 43 | 49 | -6 | 19,104 | € 400,000 | € 500,000 | € −100,000 |
13/14 | 7 | 63 | 19 | 10 | 13 | 52 | 43 | 9 | 11,569 | € 1Mln 190K | € 4Mln 600K | -€ 3Mln 410K |
12/13 | 10 | 53 | 16 | 12 | 14 | 55 | 47 | 8 | 6,591 | € 462,500 | € 1Mln 500K | -€ 1Mln 37K |
11/12 | 13 | 50 | 14 | 14 | 14 | 47 | 48 | -1 | 4,907 | € 1Mln 750K | € 18Mln 560K | -€ 16Mln 810K |
10/11 | 20 | 24 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | -29 | 19,778 | € 10Mln 950K | € 16Mln 500K | -€ 5Mln 550K |
09/10 | 10 | 50 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 25,392 | € 18Mln 385K | € 1Mln 790K | € 16Mln 594K |
08/09 | 1 | 80 | 22 | 14 | 6 | 65 | 35 | 30 | 15,357 | € 3Mln 723K | € 1Mln 500K | € 2Mln 223K |
07/08 | 11 | 55 | 13 | 16 | 13 | 50 | 55 | -5 | 4,708 | € 3Mln 740K | € 812,000 | € 2Mln 928K |
05/06 | 13 | 51 | 11 | 18 | 13 | 43 | 47 | -4 | 4,866 | € 0 | € 700,000 | € −700,000 |
04/05 | 10 | 55 | 13 | 17 | 12 | 41 | 37 | 4 | 4,891 | € 2Mln | € 0 | € 2Mln |





