Eskisehirspor è stato fondato nel 1965 e attualmente milita in 1.Lig. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 139 partite di campionato, ottenendo 22 vittorie, 29 pareggi e 88 sconfitte, segnando 131 gol e subendone 296.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Batuhan Karadeniz (10/11), per una cifra di € 2,1 Mln; La cessione più costosa è quella di Alper Potuk (13/14), per € 7,3 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Rıza Çalımbay, con 84 incontri, ottenendo 29 vittorie, 23 pareggi, e 32 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Galatasaray, con un bilancio di 16 vittorie, 29 pareggi e 33 sconfitte (73 gol segnati, 107 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Bursaspor, con un bilancio di 22 vittorie, 22 pareggi e 30 sconfitte (80 gol segnati, 104 subiti).
Informazioni generali sul club
| Eskisehirspor | |
| Anno di fondazione | 1965 |
| Stadio | Eskişehir Yeni Stadyum (Capacità: 34.930) |
| Allenatore | Serdar Göçerler |
| Sito ufficiale | https://www.eskisehirspor.org |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 22/23 | 17위 | 26 | 6 | 8 | 20 | 39 | 69 | −30 |
| 21/22 | 18위 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | −43 |
| 20/21 | 18위 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | −68 |
| 19/20 | 18위 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | −26 |
Principali titoli e trofei
-
Coppa di Turchia: 1 volte (Ultimo titolo: 70/71)
-
Supercoppa di Turchia: 1 volte (Ultimo titolo: 70/71)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 29 | 23 | 32 | 34.5% | |
| 75 | 29 | 23 | 23 | 38.7% | |
| 68 | 25 | 20 | 23 | 36.8% | |
| 47 | 19 | 9 | 19 | 40.4% | |
| 44 | 12 | 16 | 16 | 27.3% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 16 | 29 | 33 | 73 | 107 | −34 | |
| 74 | 22 | 22 | 30 | 80 | 104 | −24 | |
| 74 | 16 | 17 | 41 | 67 | 118 | −51 | |
| 62 | 15 | 16 | 31 | 50 | 79 | −29 | |
| 56 | 19 | 21 | 16 | 67 | 61 | 6 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 0 | € 115.000 | -€ 115.000 |
| 21/22 | € 0 | € 17.000 | -€ 17.000 |
| 20/21 | € 0 | € 891.000 | -€ 891.000 |
| 19/20 | € 0 | € 87.000 | -€ 87.000 |
| 18/19 | € 113.000 | € 650.000 | -€ 537.000 |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 10/11 | € 2,1 Mln | ||
| 11/12 | € 2 Mln | ||
| 12/13 | € 1,4 Mln | ||
| 12/13 | € 1 Mln | ||
| 09/10 | € 850.000 |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 13/14 | € 7,3 Mln | ||
| 14/15 | € 4,8 Mln | ||
| 11/12 | € 2,8 Mln | ||
| 14/15 | € 2,3 Mln | ||
| 14/15 | € 2,1 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 17 | 0 | 0 | - |
| 19/20 | 17 | 0 | 0 | - |
Statistiche generali e dati principali di Eskisehirspor
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | -43 | 0 | € 0 | € 17,000 | € −17,000 |
20/21 | 18 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | -68 | 0 | € 0 | € 891,000 | € −891,000 |
19/20 | 18 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | -26 | 0 | € 0 | € 87,000 | € −87,000 |
18/19 | 14 | 35 | 9 | 8 | 17 | 44 | 66 | -22 | 0 | € 113,000 | € 650,000 | € −537,000 |
16/17 | 3 | 56 | 16 | 11 | 7 | 62 | 44 | 18 | 2,802 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
15/16 | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 6,336 | € 900,000 | € 0 | € 900,000 |
14/15 | 11 | 39 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | -7 | 5,647 | € 20,000 | € 9Mln 100K | -€ 9Mln 80K |
13/14 | 12 | 42 | 10 | 12 | 12 | 33 | 35 | -2 | 8,188 | € 380,000 | € 7Mln 950K | -€ 7Mln 570K |
12/13 | 8 | 46 | 11 | 13 | 10 | 48 | 40 | 8 | 4,847 | € 2Mln 950K | € 0 | € 2Mln 950K |
11/12 | 5 | 50 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | 1 | 500 | € 2Mln 300K | € 2Mln 750K | € −450,000 |
10/11 | 7 | 47 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | 1 | 0 | € 3Mln 380K | € 0 | € 3Mln 380K |
09/10 | 7 | 55 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | 10 | 0 | € 1Mln 640K | € 100,000 | € 1Mln 540K |
08/09 | 11 | 40 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 2,189 | € 1Mln 675K | € 0 | € 1Mln 675K |
66/67 | 8 | 31 | 10 | 11 | 11 | 29 | 44 | -15 | 0 | € 15,000 | € 0 | € 15,000 |





