DWS Amsterdam è stato fondato nel 1907 e attualmente milita in Eredivisie. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 170 partite di campionato, ottenendo 46 vittorie, 45 pareggi e 79 sconfitte, segnando 169 gol e subendone 256.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Klaas Nuninga (69/70), per una cifra di € 73.000; La cessione più costosa è quella di Rob Rensenbrink (69/70), per € 227.000.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Leslie Talbot, con 170 incontri, ottenendo 82 vittorie, 36 pareggi, e 52 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Ajax, con un bilancio di 6 vittorie, 7 pareggi e 24 sconfitte (33 gol segnati, 81 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Feyenoord, con un bilancio di 7 vittorie, 5 pareggi e 23 sconfitte (31 gol segnati, 79 subiti).
Informazioni generali sul club
| DWS Amsterdam | |
| Anno di fondazione | 1907 |
| Stadio | Sportpark Spieringhorn (Capacità: 0) |
| Allenatore | Sergio Cameron |
| Sito ufficiale | https://www.dws.amsterdam |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 14위 | 20 | 7 | 6 | 21 | 28 | 54 | −26 |
| 70/71 | 12위 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | −28 |
| 69/70 | 15위 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | −24 |
| 68/69 | 9위 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 |
| 67/68 | 9위 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | −10 |
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 82 | 36 | 52 | 48.2% | |
| 68 | 24 | 19 | 25 | 35.3% | |
| 58 | 15 | 21 | 22 | 25.9% | |
| 39 | 14 | 10 | 15 | 35.9% | |
| 36 | 8 | 6 | 22 | 22.2% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 81 | −48 | |
| 35 | 7 | 5 | 23 | 31 | 79 | −48 | |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 55 | −3 | |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 36 | 61 | −25 | |
| 31 | 2 | 10 | 19 | 37 | 75 | −38 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 09/10 | € 50.000 | € 0 | € 50.000 |
| 72/73 | € 0 | € 136.000 | -€ 136.000 |
| 70/71 | € 55.000 | € 0 | € 55.000 |
| 69/70 | € 73.000 | € 227.000 | -€ 154.000 |
| 68/69 | € 16.000 | € 0 | € 16.000 |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 73.000 | ||
| 70/71 | € 55.000 | ||
| 67/68 | € 50.000 | ||
| 66/67 | € 50.000 | ||
| 09/10 | € 50.000 |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 227.000 | ||
| 66/67 | € 200.000 | ||
| 72/73 | € 136.000 | ||
| 65/66 | € 87.000 | ||
| 63/64 | € 34.000 |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 17 | 121.500 | 7.147 | -4.0% |
| 70/71 | 17 | 126.500 | 7.441 | +33.9% |
| 69/70 | 17 | 94.500 | 5.558 | -31.5% |
| 68/69 | 17 | 138.000 | 8.117 | -8.9% |
| 67/68 | 17 | 151.500 | 8.911 | -12.7% |
Statistiche generali e dati principali di DWS Amsterdam
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/71 | 12 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | -28 | 7,441 | € 55,000 | € 0 | € 55,000 |
69/70 | 15 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | -24 | 5,558 | € 73,000 | € 227,000 | € −154,000 |
68/69 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 8,117 | € 16,000 | € 0 | € 16,000 |
67/68 | 9 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | -10 | 8,911 | € 50,000 | € 14,000 | € 36,000 |
66/67 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 51 | 5 | 10,205 | € 50,000 | € 200,000 | € −150,000 |
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 9 | 48 | 30 | 18 | 17,481 | € 47,000 | € 87,000 | € −40,000 |
64/65 | 2 | 40 | 15 | 10 | 5 | 55 | 28 | 27 | 19,136 | € 0 | € 12,000 | € −12,000 |
63/64 | 1 | 43 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 | 30 | 16,778 | € 35,000 | € 34,000 | € 1,000 |
61/62 | 16 | 28 | 7 | 14 | 13 | 38 | 63 | -25 | 10,837 | € 0 | € 5,000 | € −5,000 |





