Al-Arabi SC è stato fondato nel 1951 e attualmente milita in Qatar Stars League. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 93 partite di campionato, ottenendo 41 vittorie, 18 pareggi e 34 sconfitte, segnando 159 gol e subendone 158.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Marco Verratti (23/24), per una cifra di € 45 Mln; La cessione più costosa è quella di Maxime Lestienne (16/17), per € 10 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Younes Ali, con 103 incontri, ottenendo 49 vittorie, 21 pareggi, e 33 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Umm Salal SC, con un bilancio di 13 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte (55 gol segnati, 50 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Al-Duhail, con un bilancio di 4 vittorie, 7 pareggi e 26 sconfitte (40 gol segnati, 96 subiti).
Informazioni generali sul club
| Al-Arabi SC | |
| Anno di fondazione | 1951 |
| Stadio | Grand Hamad Stadium (Capacità: 13.000) |
| Allenatore | Yeray Rodriguez |
| Sito ufficiale | https://www.alarabi.qa |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10위 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | −8 |
| 24/25 | 9위 | 23 | 6 | 5 | 11 | 32 | 49 | −17 |
| 23/24 | 5위 | 29 | 7 | 8 | 7 | 42 | 38 | 4 |
| 22/23 | 2위 | 49 | 16 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 |
| 21/22 | 4위 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 | 31 | 3 |
Principali titoli e trofei
- Coppa dell'Emiro: 1 volte (Ultimo titolo: 22/23)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 49 | 21 | 33 | 47.6% | |
| 68 | 24 | 19 | 25 | 35.3% | |
| 26 | 10 | 5 | 11 | 38.5% | |
| 20 | 9 | 3 | 8 | 45.0% | |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 40.0% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 11 | 14 | 55 | 50 | 5 | |
| 37 | 4 | 7 | 26 | 40 | 96 | −56 | |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 | −5 | |
| 33 | 14 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 | |
| 33 | 5 | 5 | 23 | 36 | 97 | −61 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1,5 Mln | € 2,4 Mln | -€ 890.000 |
| 24/25 | € 8,9 Mln | € 0 | € 8,9 Mln |
| 23/24 | € 64,8 Mln | € 0 | € 64,8 Mln |
| 22/23 | € 0 | € 7 Mln | -€ 7 Mln |
| 21/22 | € 4,3 Mln | € 0 | € 4,3 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 45 Mln | ||
| 23/24 | € 15 Mln | ||
| 08/09 | € 9 Mln | ||
| 24/25 | € 8 Mln | ||
| 14/15 | € 8 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 10 Mln | ||
| 22/23 | € 7 Mln | ||
| 05/06 | € 2,7 Mln | ||
| 25/26 | € 2,4 Mln | ||
| 04/05 | € 570.000 |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 12 | 0 | 0 | - |
| 23/24 | 11 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 11 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 11 | 0 | 0 | - |
Statistiche generali e dati principali di Al-Arabi SC
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 | € 1Mln 500K | € 2Mln 390K | € −890,000 |
24/25 | 9 | 23 | 6 | 5 | 11 | 32 | 49 | -17 | 0 | € 8Mln 896K | € 0 | € 8Mln 896K |
23/24 | 5 | 29 | 7 | 8 | 7 | 42 | 38 | 4 | 0 | € 64Mln 800K | € 0 | € 64Mln 800K |
22/23 | 2 | 49 | 16 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 | 0 | € 0 | € 7Mln | -€ 7Mln |
21/22 | 4 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 | 31 | 3 | 0 | € 4Mln 250K | € 0 | € 4Mln 250K |
20/21 | 7 | 29 | 8 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 0 | € 350,000 | € 780,000 | € −430,000 |
19/20 | 7 | 26 | 6 | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 | 0 | € 1Mln 700K | € 0 | € 1Mln 700K |
17/18 | 7 | 24 | 6 | 6 | 10 | 30 | 42 | -12 | 0 | € 0 | € 500,000 | € −500,000 |
16/17 | 9 | 28 | 8 | 4 | 14 | 39 | 56 | -17 | 0 | € 1Mln | € 10Mln | -€ 9Mln |
14/15 | 8 | 35 | 9 | 8 | 9 | 43 | 38 | 5 | 0 | € 37Mln 500K | € 0 | € 37Mln 500K |





