Ryota Igarashi ha giocato nella Major League Baseball dal 2010 al 2012, disputando 83 partite in 3 stagioni. Ha registrato un totale di 5 W e 2 L, una ERA di 6.41, 72 SO, un WHIP di 1.808 e un WAR di −1.4.
🧾 Profilo di base
| Nome | Ryota Igarashi |
| Data di nascita | 28 maggio 1979 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2010 |
📊 Riepilogo della carriera
Ryota Igarashi ha disputato 83 partite in 3 stagioni MLB dal 2010 al 2012. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 0 (Classifica MLB: 7.909) |
| GF | 21 (Classifica MLB: 3.285) |
| W | 5 (Classifica MLB: 5.002) |
| L | 2 (Classifica MLB: 6.904) |
| ERA | 6.41 (Classifica MLB: 9.390) |
| IP | 73 (Classifica MLB: 6.055) |
| SO | 72 (Classifica MLB: 5.006) |
| BB | 51 (Classifica MLB: 5.112) |
| H | 81 (Classifica MLB: 6.001) |
| HR | 6 (Classifica MLB: 5.892) |
| SO9 | 8.88 (Classifica MLB: 1.205) |
| BB9 | 6.29 (Classifica MLB: 1.589) |
| H9 | 9.99 (Classifica MLB: 4.516) |
| HR9 | 0.74 (Classifica MLB: 5.824) |
| WHIP | 1.808 (Classifica MLB: 2.519) |
| WAR | −1.4 (Classifica MLB: 11.275) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2012)
Nella sua ultima stagione (2012), Ryota Igarashi ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 1 |
| W | 0 |
| ERA | 18 |
| IP | 4 |
| SO | 5 |
| BB | 5 |
| H | 9 |
| HR | 0 |
| SO9 | 11.25 |
| BB9 | 11.25 |
| H9 | 20.25 |
| WHIP | 3.5 |
| WAR | −0.4 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2011, 4 W
- Maggior numero di SO: 2011, 42 SO
- Maggior numero di IP: 2011, 38.2 IP
- Miglior WAR: 2011, −0.1 WAR
- Miglior ERA: 2011, 4.71 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Ryota Igarashi non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Ryota Igarashi
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 1 | 7.12 | 0.5 | 0 | 25 | 30.1 | -0.9 | 1.549 | 4 | 29 | 18 | 24 | 24 | 56 | 4.93 | 7.4 | 1.39 | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 8.6 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 135 |
2011 | 4 | 1 | 4.66 | 0.8 | 0 | 42 | 38.2 | -0.1 | 1.836 | 2 | 43 | 28 | 20 | 20 | 80 | 4.01 | 9.8 | 1.5 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 6.5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 190 |
2012 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0.4 | 3.5 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 28 | 4.34 | 11.3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |





