Robert Stephenson ha giocato nella Major League Baseball dal 2016 al 2023, disputando 271 partite in 8 stagioni. Ha registrato un totale di 17 W e 20 L, una ERA di 4.64, 406 SO, un WHIP di 1.337 e un WAR di 1.2.
🧾 Profilo di base
| Nome | Robert Stephenson |
| Data di nascita | 24 febbraio 1993 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2016 |
📊 Riepilogo della carriera
Robert Stephenson ha disputato 271 partite in 8 stagioni MLB dal 2016 al 2023. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 22 (Classifica MLB: 3.399) |
| GF | 64 (Classifica MLB: 1.297) |
| W | 17 (Classifica MLB: 3.180) |
| L | 20 (Classifica MLB: 3.195) |
| SV | 3 (Classifica MLB: 2.437) |
| ERA | 4.64 (Classifica MLB: 6.458) |
| IP | 364.1 (Classifica MLB: 3.130) |
| SO | 406 (Classifica MLB: 1.928) |
| BB | 159 (Classifica MLB: 2.856) |
| H | 328 (Classifica MLB: 3.341) |
| HR | 63 (Classifica MLB: 1.627) |
| SO9 | 10.03 (Classifica MLB: 513) |
| BB9 | 3.93 (Classifica MLB: 5.297) |
| H9 | 8.1 (Classifica MLB: 9.637) |
| HR9 | 1.56 (Classifica MLB: 1.496) |
| WHIP | 1.337 (Classifica MLB: 8.586) |
| WAR | 1.2 (Classifica MLB: 3.638) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2023)
Nella sua ultima stagione (2023), Robert Stephenson ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 15 |
| W | 3 |
| L | 4 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.1 |
| IP | 52.1 |
| SO | 77 |
| BB | 16 |
| H | 30 |
| HR | 8 |
| SO9 | 13.24 |
| BB9 | 2.75 |
| H9 | 5.16 |
| HR9 | 1.38 |
| WHIP | 0.879 |
| WAR | 1.2 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2017, 5 W
- Maggior numero di SO: 2017, 86 SO
- Maggior numero di IP: 2017, 84.2 IP
- Miglior WAR: 2023, 1.2 WAR
- Miglior ERA: 2023, 3.11 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Robert Stephenson non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Robert Stephenson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 3 | 6.08 | 0.4 | 0 | 31 | 37 | -0.3 | 1.622 | 9 | 41 | 19 | 26 | 25 | 71 | 6.5 | 7.5 | 1.63 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 4.6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 170 |
2017 | 5 | 6 | 4.68 | 0.455 | 1 | 86 | 84.2 | -0.3 | 1.583 | 12 | 81 | 53 | 52 | 44 | 96 | 4.92 | 9.1 | 1.62 | 11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 5.6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 383 |
2018 | 0 | 2 | 9.26 | 0 | 0 | 11 | 11.2 | -0.4 | 2.486 | 2 | 17 | 12 | 12 | 12 | 46 | 6.59 | 8.5 | 0.92 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1 | 9.3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 63 |
2019 | 3 | 2 | 3.76 | 0.6 | 0 | 81 | 64.2 | 0.8 | 1.036 | 9 | 43 | 24 | 30 | 27 | 125 | 3.63 | 11.3 | 3.38 | 0 | 57 | 16 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 262 |
2020 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 13 | 10 | -0.4 | 1.4 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 51 | 12.19 | 11.7 | 4.33 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 9.9 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
2021 | 2 | 1 | 3.13 | 0.667 | 1 | 52 | 46 | 0.9 | 1.304 | 5 | 42 | 18 | 20 | 16 | 154 | 3.63 | 10.2 | 2.89 | 0 | 49 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 197 |
2022 | 2 | 2 | 5.43 | 0.5 | 0 | 55 | 58 | -0.3 | 1.328 | 10 | 63 | 14 | 39 | 35 | 84 | 4.23 | 8.5 | 3.93 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 1.6 | 9.8 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 247 |
2023 | 3 | 4 | 3.1 | 0.429 | 1 | 77 | 52.1 | 1.2 | 0.879 | 8 | 30 | 16 | 20 | 18 | 140 | 3.22 | 13.2 | 4.81 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 1.4 | 5.2 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 201 |





