Kyuji Fujikawa ha giocato nella Major League Baseball dal 2013 al 2015, disputando 29 partite in 3 stagioni. Ha registrato un totale di 1 W e 1 L, una ERA di 5.74, 32 SO, un WHIP di 1.462 e un WAR di −0.4.
🧾 Profilo di base
| Nome | Kyuji Fujikawa |
| Data di nascita | 21 luglio 1980 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Left |
| Debutto in MLB | 2013 |
📊 Riepilogo della carriera
Kyuji Fujikawa ha disputato 29 partite in 3 stagioni MLB dal 2013 al 2015. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 0 (Classifica MLB: 7.909) |
| GF | 11 (Classifica MLB: 4.674) |
| W | 1 (Classifica MLB: 6.876) |
| L | 1 (Classifica MLB: 7.683) |
| SV | 2 (Classifica MLB: 2.859) |
| ERA | 5.74 (Classifica MLB: 8.677) |
| IP | 26.2 (Classifica MLB: 7.829) |
| SO | 32 (Classifica MLB: 6.417) |
| BB | 8 (Classifica MLB: 8.558) |
| H | 31 (Classifica MLB: 7.797) |
| HR | 4 (Classifica MLB: 6.548) |
| SO9 | 10.8 (Classifica MLB: 302) |
| BB9 | 2.7 (Classifica MLB: 9.290) |
| H9 | 10.46 (Classifica MLB: 3.660) |
| HR9 | 1.35 (Classifica MLB: 2.110) |
| WHIP | 1.462 (Classifica MLB: 6.201) |
| WAR | −0.4 (Classifica MLB: 9.223) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2015)
Nella sua ultima stagione (2015), Kyuji Fujikawa ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| W | 0 |
| ERA | 16.2 |
| IP | 1.2 |
| SO | 1 |
| H | 2 |
| HR | 1 |
| SO9 | 5.4 |
| H9 | 10.8 |
| HR9 | 5.4 |
| WHIP | 1.2 |
| WAR | −0.2 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2013, 1 W
- Maggior numero di SO: 2014, 17 SO
- Maggior numero di IP: 2014, 13 IP
- Miglior WAR: 2014, 0.0 WAR
- Miglior ERA: 2014, 4.85 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Kyuji Fujikawa non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Kyuji Fujikawa
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 1 | 5.25 | 0.5 | 2 | 14 | 12 | -0.2 | 1.083 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 76 | 2.8 | 10.5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 8.3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 |
2014 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 1.846 | 2 | 18 | 6 | 8 | 7 | 80 | 4.36 | 11.8 | 2.83 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1.4 | 12.5 | 4.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 64 |
2015 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 32 | 11.53 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |





